24 Stunden Königsjäger Blitz-Marathon

Platz Name, Vorname Verein Punkte/Partien DWZ ELO
1 Gabel, Rene Vereinslos 100,5/111 1924  
2 Moritz, Dennis Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 81,5/111 1524  
(3) IM Donchenko, Alexander Schachklub Gießen 1858 e.V. 75,5/77 2494 2465
4 Humme, Mirko Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 62,0/111 1413  
5 Stolz, Fabian Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 56,5/111 1136  
6 Hagel, Stephan Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 55,5/111 1193  
7 Falk, Aniko Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 49,5/111 896  
8 Debus, Maximilian Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 46,0/77 1203  
9 Beinecke, John Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 35,5/93 1052  
10 Haas, Sebastian Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 25,5/111 863  
11 Abshagen, Dominik Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 22,0/111    
12 Knaus, Maximilian Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 13,0/111 860  

 

Vereinsmeisterschaft 2013

Platz Spieler/In Sieg Remis Niederlage Punkte SoBerg
1 Mirko Humme 4 0 1 4,0 14,00
2 Dennis Moritz 4 0 1 4,0 13,50
3 Maximilian Debus 4 0 1 4,0 8,50
4 Stephan Hagel 4 0 1 4,0 7,50
5 John Beinecke 3 0 2 3,0 6,00
5 Fabian Stolz 3 0 2 3,0 6,00
7 Jacqueline Beinecke 2 1 2 2,5 5,25
7 Jan Habermann 2 1 2 2,5 5,25
9 Senta Pleier 2 0 3 2,0 3,50
10 Maximilian Knaus 2 0 3 2,0 3,00
11 Aniko Falk 2 0 3 2,0 2,00
12 Natascha Zulauf 2 0 3 2,0 1,00
12 Nico Schmittberger 2 0 3 2,0 1,00
14 Aleks Sydorenko 1 0 4 1,0 0,00
14 Linda Fenske 1 0 4 1,0 0,00
16 Yannick Metzger 0 0 5 0,0 0,00

 

Stichkampf Vereinsmeisterschaft (Schnellschach)
Brett Weiss Schwarz Ergebnis
1 Mirko Humme Dennis Moritz 1-0

 


Jugend-Vereinsmeisterschaft 2013

Platz Spieler/In Sieg Remis Niederlage Punkte
1 John Beinecke 5 0 0 5
2 Jacqueline Beinecke 3 0 2 3
3 Nico Schmittberger 3 0 2 3
4 Kathleen Zoe Wagner 3 0 2 3
5 Natascha Zulauf 2 0 3 2
5 Evan Seum 2 0 3 2
7 Tom Elias Berk 2 0 3 2
8 Kim Niederle 1 0 4 1
9 Rebecca Matz 1 0 4 1
10 Sebastian Haas 0 0 5 0
10 Yannick Metzger 0 0 5 0

 

DWZ-Turnier
Platz Spieler Sieg Remis Niederlage Punkte Soberg
1 Sebastian Haas 4 0 1 4,0 11,00
2 Dominik Abshagen 4 0 1 4,0 8,00
3 Rainer Debus 3 1 1 3,5 9,75
4 Rebecca Matz 3 0 2 3,0 4,50
5 Evan Seum 3 0 2 3,0 3,50
6 Florian Knaus 2 1 2 2,5 7,25
7 Kim Niederle 1 1 3 1,5 1,75
7 Jenrik Falk 1 1 3 1,5 1,75
9 Maximilian Blasini 1 0 4 1,0 1,50
10 Manuela Kluge 1 0 4 1,0 1,0

 

Schnellschach-Meisterschaft 2013

Rang Spieler Punkte Turniere
1 Maximilian Debus 140 4
2 Stephan Hagel 120 3
3 Dennis Moritz 90 2
4 Fabian Stolz 70 3
5 John Beinecke 30 1
  Jan Habermann 30 1
  Sebastian Haas 30 1
8 Dominik Abshagen 20 1
  Maximilian Blasini 20 1

 

Schnellschach-Meisterschaft Jugend

Rang Spieler Punkte Turniere
1 John Beinecke 145 4
2 Sebastian Haas 140 3
3 Jacqueline Beinecke 130 3
4 Evan Seum 104 4
5 Natascha Zulauf 102 4
6 Rebecca Matz 78 4
7 Nico Schmittberger 70 2
8 Aleks Sydorenko 60 2
9 Kim Niederle 50 2
10 Kathleen Zoe Wagner 45 2
11 Yannick Metzger 36 1
12 Jenrik Falk 28 1
13 Maximilian Knaus 24 1
14 Pascha Amr 23 1
15 Tom Elias Berk 20 1

 

Blitzschach-Meisterschaft 2013

Platz Spieler Punkte Turniere
1 Maximilian Debus 110 6
2 Dennis Moritz 90 4
3 Stephan Hagel 72 6
4 Fabian Stolz 66 6
5 Jan Habermann 40 4
6 Aniko Falk 27 3
7 Mirko Humme 20 1
8 John Beinecke 14 2
9 Jacqueline Beinecke 7 2
10 Sebastian Haas 5 3
11 Maximilian Blasini 4 1
12 Linda Fenske 3 3
13 Nico Schmittberger 2 2
14 Dominik Abshagen 1 2

 

Blitzschach-Meisterschaft Jugend 2013

Platz Spieler Punkte Turniere
1 John Beinecke 115 5
2 Sebastian Haas 107 5
3 Nico Schmittberger 96 5
4 Jacqueline Beinecke 92 4
5 Evan Seum 88 6
6 Rebecca Matz 77 6
7 Aleks Sydorenko 65 4
8 Maximilian Knaus 58 3
9 Jenrik Falk 57 4
10 Natascha Zulauf 51 3
11 Kim Niederle 44 3
12 Yannick Metzger 32 2
13 Pascha Amr 13 1

 


Mitternachtsblitz-Turnier 26.04.2013
Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Humme, Mirko XXXXX 1 1 1 1 1/2 1/2 5
2 Hagel, Stephan 0 XXXXX 1 1 1 1 1 5
3 Falk, Aniko 0 0 XXXXX 1 1 1 1 4
4 Stolz, Fabian 0 0 0 XXXXX 1 1 1 3
5 Abshagen, Dominik 0 0 0 0 XXXXX 1 1 2
6 Beinecke, John 1/2 0 0 0 0 XXXXX 1 1,5
7 Fenske, Linda 1/2 0 0 0 0 0 XXXXX 0,5

 

 

Mitternachtsblitz-Turnier am 24.05.2013
Platz Spieler 1 2 3 4 Punkte
1 Humme, Mirko XXXXXX 1 1 1 1 1 1/2 1 1 1/2 8
2 Hagel, Stephan 0 0 0 XXXXXX 1 0 1 1 0 1 4
3 Stolz, Fabian 0 0 1/2 0 1 0 XXXXXX 1 0 1 3,5
4 Beinecke, John 0 0 1/2 0 1 0 0 1 0 XXXXXX 2,5

 

 

Mitternachtsblitz-Turnier am 07.06.2013
Platz Spieler 1 2 3 4 Punkte
1 Humme, Mirko XXXXXX 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7
2 Moritz, Dennis 0 1 0 XXXXXX 1 1 1 1 1 1 7
3 Hagel, Stephan 0 0 0 0 0 0 XXXXXX 1 1 1 3
4 Haas, Sebastian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XXXXXX 1

 

Mitternachtsblitz-Turnier am 30.08.2013
Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 Punkte
1 Beinecke, John XXXXXX 1 1 0 1/2 1 3,5
2 Beinecke, Jacqueline 0 XXXXXX 1 1/2 1 1/2 3
3 Hagel, Stephan 0 0 XXXXXX 1 1 1 3
4 Humme, Mirko 1 1/2 0 XXXXXX 1/2 1/2 2,5
5 Falk, Aniko 1/2 0 0 1/2 XXXXXX 1 2
6 Schmittberger, Nico 0 1/2 0 1/2 0 XXXXXX 1

 

Mitternachtsblitz-Turnier am 04.10.2013
Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 Punkte
1 Humme, Mirko XXXXXX 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 8,5
2 Hagel, Stephan 0 0 XXXXXX 1 0 1 1 1 1 1 1 7
3 Stolz, Fabian 0 0 0 1 XXXXXX 1 1/2 1 1 1 1 6,5
4 Falk, Aniko 0 0 0 0 0 1/2 XXXXXX 1 1 1 1/2 4
5 Abshagen, Dominik 0 1/2 0 0 0 0 0 0 XXXXXX 1 1/2 2
6 Matz, Rebecca 1/2 1/2 0 0 0 0 0 1/2 0 1/2 XXXXXX 2

 

Schach in Hungen