Aktuelles
Herzlich Willkommen auf unserer Seite
Sie sind der 708554. Besucher
Wir sind ein Verein, der sich die Förderung von Kindern und Jugendlichen auf die Fahnen geschrieben hat und wir freuen uns über jeden Interessierten, der bei Uns einmal vorbei schauen möchte! Egal ob Jung oder Alt, Anfänger oder Fortgeschrittene. Einfach mal zu den unten stehenden Terminen im Kulturzentrum Hungen (Dachgeschoss) vorbeischauen!
Wir distanzieren uns sehr entschieden von jeglicher Art und Form von Rassismus gegenüber Demokratie, Hautfarben, Nationalität, religiöser Weltanschauung sowie sexueller Orientierung! Dieser Hass hat weder in unserem Verein, noch im Sport, in Deutschland oder in der Welt irgendetwas verloren!
Hinweise:
1.) An sämtlichen Bildern besitzt der Verein das Urheberrecht.
2.) Die Einwilligung der abgebildeten Personen ist gegeben.
3.) Sofern Bildmaterial aus anderen Medien veröffentlicht worden ist, liegt die schriftliche Einverständniserklärung zur Veröffentlichung vor und die Quellenangabe des Urhebers wurde kenntlich gemacht!
4.) Die Homepage wird fortlaufend aktualisiert!
5.) Nur in den Sommerferien pausiert der Verein mit seinem Trainingsangebot!
Informationen
Telefon: | Email: |
01573-2112012 | info@koenigsjaeger.email |
Termine
13.06.2025 | 17.30 bis 19.00 Uhr | Kinderschach |
17.45 bis 18.15 Uhr | Schach lernen Kurs A | |
18.30 bis 19.00 Uhr | Schach lernen Kurs B | |
19.00 bis 20.30 Uhr | Jugendschach/Allgemeines Training | |
20.06.2025 | 17.30 bis 19.00 Uhr | Kinderschach |
17.45 bis 18.15 Uhr | Schach lernen Kurs A | |
18.30 bis 19.00 Uhr | Schach lernen Kurs B | |
19.00 bis 20.30 Uhr | Jugendschach/Allgemeines Training | |
27.06.2025 bis 28.06.2025 | 18.00 bis 18.00 Uhr | IV. 24 Stunden Königsjäger Blitz-Marathon |
22.08.2025 bis 24.08.2025 | Schäferschach-Open |
25.05.2025
Erneute Königsjäger-Erfolge in Eschbach
Beim 5ründigen ABC-Cup in Eschbach konnten die Königsjäger Levi Pötter, Tim Olschewski sowie Raik Schröder mit den Betreuern Simon Pötter und Mirko Humme erneute Turnier-Erfolge feiern!
Platzierung | Königsjäger | Punkte |
5 | Levi Pötter | 3,5 |
13 | Tim Olschewski | 2,5 |
20 | Raik Schröder | 2,0 |
Erneut sehr starke Leistungen von allen! Chapeau!
25.05.2025
Galerie der Superlative
Turnierteilnahmen | 35 |
1. Platz | 16mal |
2. Platz | 6mal |
3. Platz | 3mal |
18.06.22 | Berlin | 5. Platz |
16.07.22 | Frankfurt | 2. Platz (Bezirks-Meisterschaft) |
24.07.22 | Ortenburg | 2. Platz |
03.09. bis 04.09.22 | Offenbach | 1. Platz (Bezirks-Meisterschaft) |
01.10.22 | Frankfurt | 1. Platz (Bezirks-Meisterschaft) |
10.12.22 | Gernsheim | 1. Platz |
07.01.23 | Stadtilm | 1. Platz |
17.03. bis 19.03.23 | Biedenkopf | 5. Platz (Hessen-Meisterschaft) |
29.04. bis 30.04.23 | Düsseldorf | 9. Platz |
06.05.23 | Biebertal | 1. Platz |
13.05.23 | Aschaffenburg | 1. Platz |
21.05.23 | Ergolding | 2. Platz |
10.06.23 | Nordhausen | 4. Platz |
24.06.23 | Berlin | 1. Platz |
03.10.23 | Bamberg | 7. Platz |
14.10.23 | Gernsheim | 1. Platz |
21.10.23 | Bad Hersfeld | 3. Platz |
18.11.23 | Frankfurt | 1. Platz (Bezirks-Meisterschaft) |
06.01.24 | Leipzig | 2. Platz |
26.01. bis 28.01.24 | Günzburg | 14. Platz |
02.02.24 | Pirmasens | 14. Platz (RLP-Meisterschaft) |
24.02.24 | Bad Hersfeld | 1. Platz |
15.03.24 | Biedenkopf | 4. Platz (Hessen-Meisterschaft) |
22.06.24 | Biebertal | 1. Platz |
21.07.24 | Ortenburg | 2. Platz |
07.09.24 | Darmstadt | 1. Platz |
28.09. bis 29.09.24 | Offenbach | 3. Platz (Bezirks-Meisterschaft) |
26.10.24 | Groß-Zimmern | 5. Platz |
04.01.25 | Stadtilm | 1. Platz |
25.01.25 | Breuberg | 1. Platz |
01.02.25 | Limburg | 3. Platz |
01.03.25 | Bad Nauheim | 4. Platz |
29.03.25 | Bad Homburg | 4. Platz |
10.05.25 | Hungen | 2. Platz (Bezirks-Meisterschaft) |
24.05.25 | Biebertal | 1. Platz |
25.05.25 | Eschbach | 5. Platz |
Lohn dieser famosen Entwicklung ist nicht nur die bald 3. Nominierung in den Kader des spielstärksten Schachbezirks Hessens - Frankfurt -, für besonders talentierte Kinder und Jugendliche, sondern auch die Überreichung der bronzenen Sportlerplakette der Stadt Hungen am 18.05.2024!
24.05.2025
Königsjäger-Erfolge beim Dünsberg-Pokal
99 Teilnehmer/Innen waren beim Dünsberg-Pokal in Biebertal-Rodheim, um in den Altersklassen U8, U10, U12, U14, U16 sowie U25 die Sieger auszuspielen.
Wir waren mit einer 7köpfigen Delegation da und stellten eines der größten Kontingente! Pokale fuhren Isabel Rodriguez in der Altersklasse U14 als bestes Mädchen sowie das 8jährige Super-Talent Levi Pötter mit einem Start/Ziel-Sieg mit 7 Siegen in 7 Runden in der Altersklasse U10 ein!
Altersklasse | Platzierung | Königsjäger/In |
U10 | 1 | Levi Pötter |
U12 | 6 | Tim Olschewski |
U12 | 8 | Raik Schröder |
U12 | 10 | Aaron Murray |
U14 | 8 | Isabel Rodriguez |
U14 | 9 | Leon Kneipp |
U25 | 25 | Anna Katharina Olschewski |
Sehr starke Leistungen von allen! Chapeau!