Aktuelles
Herzlich Willkommen auf unserer Seite
Sie sind der 612207. Besucher
Wir sind ein Verein, der sich die Förderung von Kindern und Jugendlichen auf die Fahnen geschrieben hat und wir freuen uns über jeden Interessierten, der bei Uns einmal vorbei schauen möchte! Egal ob Jung oder Alt, Anfänger oder Fortgeschrittene. Einfach mal zu den unten stehenden Terminen im Kulturzentrum Hungen (Dachgeschoss) vorbeischauen!
Wir distanzieren uns sehr entschieden von jeglicher Art und Form von Rassismus gegenüber Demokratie, Hautfarben, Nationalität, religiöser Weltanschauung sowie sexueller Orientierung! Dieser Hass hat weder in unserem Verein, noch im Sport, in Deutschland oder in der Welt irgendetwas verloren!
Hinweise:
1.) An sämtlichen Bildern besitzt der Verein das Urheberrecht.
2.) Die Einwilligung der abgebildeten Personen ist gegeben.
3.) Sofern Bildmaterial aus anderen Medien veröffentlicht worden ist, liegt die schriftliche Einverständniserklärung zur Veröffentlichung vor und die Quellenangabe des Urhebers wurde kenntlich gemacht!
4.) Die Homepage wird fortlaufend aktualisiert!
5.) Nur in den Sommerferien pausiert der Verein mit seinem Trainingsangebot!
Informationen
Telefon: | Email: |
01573-2112012 | info@koenigsjaeger.email |
Termine
13.12.2024 | 17.30 bis 19.00 Uhr | Kinderschach |
13.12.2024 | 19.00 bis 20.30 Uhr | Jugendschach/Allgemeines Training |
13.12.2024 | Mitternachtsblitz-Turnier | |
20.12.2024 | 17.30 bis 20.30 Uhr | Allgemeines Training/Weihnachtsfeier |
27.12.2024 | 17.30 bis 19.00 Uhr | Kinderschach |
27.12.2024 | 19.00 bis 20.30 Uhr | Jugendschach/Allgemeines Training |
03.01.2025 | 17.30 bis 19.00 Uhr | Kinderschach |
03.01.1025 | 19.00 bis 20.30 Uhr | Jugendschach/Allgemeines Training |
10.01.2025 | 17.30 bis 19.00 Uhr | Kinderschach |
10.01.2025 | 19.00 bis 20.30 Uhr | Jugendschach/Allgemeines Training |
25.11.2024 bis 15.12.2024
Weltmeister | Herausforderer | ||
Liren, Ding | China | Gukesh, Dommaraju | Indien |
ELO | 2728 | ELO | 2783 |
Link 1 | FIDE | Link 2 | Chess.com |
Runde | Datum | Uhrzeit | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | 25.11.2024 | 10.00 Uhr | Gukesh, Dommaraju | Liren, Ding | 0:1 |
2 | 26.11.2024 | 10.00 Uhr | Liren, Ding | Gukesh, Dommaraju | 0,5:0,5 |
3 | 27.11.2024 | 10.00 Uhr | Gukesh, Dommaraju | Liren, Ding | 1:0 |
4 | 29.11.2024 | 10.00 Uhr | Liren, Ding | Gukesh, Dommaraju | 0,5:0,5 |
5 | 30.11.2024 | 10.00 Uhr | Gukesh, Dommaraju | Liren, Ding | 0,5:0,5 |
6 | 01.12.2024 | 10.00 Uhr | Liren, Ding | Gukesh, Dommaraju | 0,5:0,5 |
7 | 03.12.2024 | 10.00 Uhr | Gukesh, Dommaraju | Liren, Ding | 0,5:0,5 |
8 | 04.12.2024 | 10.00 Uhr | Liren, Ding | Gukesh, Dommaraju | 0,5:0,5 |
9 | 05.12.2024 | 10.00 Uhr | Gukesh, Dommaraju | Liren, Ding | 0,5:0,5 |
10 | 07.12.2024 | 10.00 Uhr | Liren, Ding | Gukesh, Dommaraju | 0,5:0,5 |
11 | 08.12.2024 | 10.00 Uhr | Gukesh, Dommaraju | Liren, Ding | 1:0 |
12 | 09.12.2024 | 10.00 Uhr | Liren, Ding | Gukesh, Dommaraju | |
13 | 11.12.2024 | 10.00 Uhr | Gukesh, Dommaraju | Liren, Ding | |
14 | 12.12.2024 | 10.00 Uhr | Liren, Ding | Gukesh, Dommaraju |
Bezirksklasse: Niederlage gegen SK Bad Homburg IV
Stephan Hagel konnte seine Partie gewinnen, in den anderen Partien war irgendwie der Wurm drin. Dennis Höhnberg, Pascal Hoppe, Mirko Humme, Niko Klassen, Simon Klein, Tim Löwen und Adrien König verloren ihre Partien.