Olympiaden/WM/EM
Schach-Weltmeister
Jahr | Weltmeister | Nation |
1886-1894 | Steinitz, Wilhelm | Österreich |
1894-1921 | Lasker, Emanuel | Deutschland |
1921-1927 | Capablanca, Raul | Kuba |
1927-1935 | Aljechin, Alexander | UdSSR |
1935-1937 | Euwe, Max | Niederlande |
1937-1946 | Aljechin, Alexander | UdSSR |
1948-1957 | Botwinnik, Michail | UdSSR |
1957-1958 | Smyslow, Wassili | UdSSR |
1958-1960 | Botwinnik, Michail | UdSSR |
1960-1961 | Tal, Michail | UdSSR |
1961-1963 | Botwinnik, Michail | UdSSR |
1963-1969 | Petrosjan, Tigran | UdSSR |
1969-1972 | Spasski, Boris | UdSSR |
1972-1975 | Fischer, Bobby | USA |
1975-1985 | Karpow, Anatoli | UdSSR |
1985-1993 | Kasparow, Garry | UdSSR |
1993-1999 | Karpow, Anatoli (FIDE) | Russland |
1999-2000 | Chalifman, Alexander (FIDE) | Russland |
2000-2001 | Anand, Viswanathan (FIDE) | Indien |
2001-2004 | Ponomajarov, Ruslan (FIDE) | Ukraine |
2004-2005 | Kasimjanov, Rustam (FIDE) | Usbekistan |
2005-2006 | Topalow. Wesselin (FIDE) | Bulgarien |
1993-2000 | Kasparow, Garry (PCA) | Russland |
2000-2006 | Kramnik, Wladimir (PCA) | Russland |
2006-2007 | Kramnik, Wladimir | Russland |
2007-2013 | Anand, Viswanathan | Indien |
2013-2023 | Carlsen, Magnus | Norwegen |
2023ff. | Ding, Liren | China |
Schach-Weltpokal
2000 | Anand, Viswanathan | Indien |
2002 | Anand, Viswanathan | Indien |
2005 | Aronjan, Lewon | Armenien |
2007 | Kamsky, Gata | USA |
2009 | Gelfand, Boris | Israel |
2011 | Swidler, Peter | Russland |
2013 | Kramnik, Wladimir | Russland |
2015 | Karjakin, Sergej | Russland |
2017 | Aronjan, Lewon | Armenien |
2019 | Racabov, Teymur | Aserbeidschan |
2021 | Duda, Jan Krysztov | Polen |
2023 | Carlsen, Magnus | Norwegen |
Schach-Olympiaden
Jahr | Ausrichter | Sieger | Platzierung Deutschland | |
1924 | Frankreich | Tschechoslowakei | ./. | |
1926 | Ungarn | Ungarn | 4 | |
1 | 1927 | England | Ungarn | 6 |
2 | 1928 | Frankreich | Ungarn | 9 |
3 | 1930 | Deutschland | Polen | 3 |
4 | 1931 | Tschechoslowakei | USA | 5 |
5 | 1933 | England | USA | ./. |
6 | 1935 | Polen | USA | ./. |
1936 | Deutschland | Ungarn | 3 | |
7 | 1937 | Schweden | USA | ./. |
8 | 1939 | Argentinien | Deutschland | 1 |
9 | 1950 | Jugoslawien | Jugoslawien | 3 |
10 | 1952 | Finnland | UdSSR | 8 |
11 | 1954 | Niederlande | UdSSR | 5 |
12 | 1956 | Sowjetunion | UdSSR | 5 |
13 | 1958 | Deutschland | UdSSR | 6 (DDR) 7 (BRD) |
14 | 1960 | DDR | UdSSR | 8 (BRD) 9 (DDR) |
15 | 1962 | Bulgarien | UdSSR | 7 (BRD) 8 (DDR) |
16 | 1964 | Israel | UdSSR | 3 |
17 | 1966 | Kuba | UdSSR | 9 (DDR) |
18 | 1968 | Schweiz | UdSSR | 5 (BRD) 10 (DDR) |
19 | 1970 | Deutschland | UdSSR | 6 (BRD) 9 (DDR) |
20 | 1972 | Jugoslawien | UdSSR | 5 (BRD) 10 (DDR) |
21 | 1974 | Frankreich | UdSSR | 7 |
22 | 1976 | Israel | USA | 5 |
1976 | Libyen | El Salvador | ./. | |
23 | 1978 | Argentinien | Ungarn | 4 |
24 | 1980 | Malta | UdSSR | 25 |
25 | 1982 | Schweiz | UdSSR | 15 |
26 | 1984 | Griechenland | UdSSR | 6 |
27 | 1986 | VAE | UdSSR | 13 |
28 | 1988 | Griechenland | UdSSR | 17 (DDR) 18 (BRD) |
29 | 1990 | Jugoslawien | UdSSR | 9 (BRD) 25 (DDR) |
30 | 1992 | Philippinen | Russland | 13 |
31 | 1994 | Russland | Russland | 16 |
32 | 1996 | Armenien | Russland | 10 |
33 | 1998 | Kalmückien | Russland | 6 |
34 | 2000 | Türkei | Russland | 2 |
35 | 2002 | Slowenien | Russland | 16 |
36 | 2004 | Spanien | Ukraine | 16 |
37 | 2006 | Italien | Armenien | 15 |
38 | 2008 | Deutschland | Armenien | 13/35/42 |
39 | 2010 | Russland | Ukraine | 64 |
40 | 2012 | Türkei | Armenien | 12 |
41 | 2014 | Norwegen | China | 30 |
42 | 2016 | Aserbeidschan | USA | 37 |
43 | 2018 | Georgien | China | 13 |
44 | 2022 | Indien | Usbekistan | 18 |
45 | 2024 | Ungarn | Indien | 7 |
Weltmeisterschaften der Mannschaften
Jahr | Ausrichter | Sieger | Platzierung Deutschland | |
1 | 1985 | Schweiz | UdSSR | 9 |
2 | 1989 | Schweiz | UdSSR | ./. |
3 | 1993 | Schweiz | USA | ./. |
4 | 1997 | Schweiz | Russland | ./. |
5 | 2001 | Armenien | Ukraine | 4 |
6 | 2005 | Israel | Russland | ./. |
7 | 2010 | Türkei | Russland | ./. |
8 | 2011 | China | Armenien | ./. |
9 | 2013 | Türkei | Russland | 7 |
10 | 2015 | Armenien | China | ./. |
11 | 2017 | Russland | China | ./. |
12 | 2019 | Kasachstan | Russland | ./. |
13 | 2022 | Israel | China | ./. |
Europameisterschaften der Mannschaften
Jahr | Ausrichter | Sieger | Platzierung Deutschland | |
1 | 1957 | Österreich | UdSSR | 4 |
2 | 1961 | Deutschland | UdSSR | 5 |
3 | 1965 | Deutschland | UdSSR | 4 |
4 | 1970 | Österreich | UdSSR | 3 (DDR) |
5 | 1973 | England | UdSSR | 5 |
6 | 1977 | Sowjetunion | UdSSR | 6 |
7 | 1980 | Schweden | UdSSR | ./. |
8 | 1983 | Bulgarien | UdSSR | 8 |
9 | 1989 | Israel | UdSSR | 3 |
10 | 1992 | Ungarn | Russland | 8 |
11 | 1997 | Kroatien | England | 5 |
12 | 1999 | Georgien | Armenien | 3 |
13 | 2001 | Spanien | Niederlande | 3 |
14 | 2003 | Bulgarien | Russland | 11 |
15 | 2005 | Schweden | Niederlande | 8 |
16 | 2007 | Griechenland | Russland | 23 |
17 | 2009 | Serbien | Aserbaidschan | 5 |
18 | 2011 | Griechenland | Deutschland | 1 |
19 | 2013 | Polen | Aserbaidschan | 20 |
20 | 2015 | Island | Russland | 6 |
21 | 2017 | Griechenland | Aserbaidschan | 8 |
22 | 2019 | Georgien | Russland | 8 |
23 | 2021 | Slowenien | Ukraine | 10 |
24 | 2023 | Montenegro | Usbekistan | 2 |