Die Ausschreibung

Veranstalter:

Schachklub Königsjäger Hungen e.V.

Wann:

Samstag, den 01.09.2018 (10.00 bis 18.00 Uhr)

Anmeldung:

Um Voranmeldung bis zum 28.08.2018 wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist!

Eine Anmeldung/Registrierung ist am 01.09.2018 bis 09.45 Uhr erforderlich!

Wo:

Kulturzentrum Hungen (Dachgeschoss), Am Zwenger 8, 35410 Hungen

Modus:

Schnellschach (20 Minuten/Spieler), 7 Runden (Schweizer System)

Fide-Regeln:

Zur Anwendung kommt Anhang A4 (Schnellschach)

Teilnehmer:

Offenes Turnier; Maximale Anzahl: 60 Teilnehmer

Info:

Im Internet: schach-koenigsjaeger-hungen.de und/oder Mail: schaefercup@koenigsjaeger.email

Startgeld:

5,- €  (Zahlung vor Ort)

Preise:

Volle Ausschüttung des Startgeldes! 1. Platz= 50%, 2. Platz= 30%, 3. Platz 20%

Der Sieger sowie der beste Spieler des gastgebenden Vereins erhalten einen Pokal

Verwertung von Fotos:

Mit der Anmeldung zum Turnier stimmt der Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigter zu, dass der Teilnehmer während seines Turnier-Aufenthaltes fotografiert werden darf und der Schachklub diese z.B.: für die Homepage, soziale Medien sowie Zeitungsartikel verwenden darf!

 

 

 
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer/In DWZ oder ELO At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Böhm,Dieter 2083   FV Berkersheim 6 0 1 6.0 28.0 25.00
2. Rosenberger,Frank 2048   Schachklub Gernsheim 5 1 1 5.5 28.0 20.00
3. Moritz,Dennis 1637   Schachklub Königsjäger Hungen 5 0 2 5.0 22.5 15.00
4. Soppa,Christoph 1895   SSG Hungen-Lich 4 1 2 4.5 28.5 15.25
5. Kemper,Yannick 1961   Schachklub Ludwigshafen 4 0 3 4.0 29.5 14.50
6. Humme,Mirko 1470   Schachklub Königsjäger Hungen 3 2 2 4.0 28.5 13.75
7. Neubauer, Robert 1900   Vereinslos 4 0 3 4.0 26.5 11.50
8. Hambel,Christoph 1707   Bad Vilbeler Schachfreunde 3 2 2 4.0 26.0 12.75
9. Stiller,Björn 1714   SSG Hungen-Lich 3 1 3 3.5 27.5 13.00
10. Richter,Johannes 1203   FV Berkersheim 3 1 3 3.5 20.0 6.25
11. Hofmann,Marco 1560   SSG Hungen-Lich 3 0 4 3.0 31.0 12.00
12. Klein,Simon 1377   Schachklub Königsjäger Hungen 3 0 4 3.0 21.5 4.00
13. Brunner,Andreas 1437   FV Berkersheim 3 0 4 3.0 20.5 4.50
14. Bernard,Adrian 1700   SV Oberursel 2 1 2 2.5 27.5 8.25
15. Eckhoff,Mathias 1463   Schachklub Königsjäger Hungen 2 1 4 2.5 20.5 4.25
16. Eckhoff,Anna Katharina 834 W Schachklub Königsjäger Hungen 2 0 5 2.0 20.0 2.50
17. Eckhoff, Brigitta   W Vereinslos 1 0 6 1.0 20.0 1.50
18. Amr,Pascha 731   Schachklub Königsjäger Hungen 0 0 4 0.0 16.0 0.00

 

Schach in Hungen