II. 24 Stunden Königsjäger Blitz-Marathon

 

Platz Name, Vorname Verein Punkte
1 Adam, Wilfried SC Blauer Turm Bad Wimpfen 97/121
2 Moritz, Dennis Schachklub Königsjäger Hungen e,V, 84/121
3 Humme, Mirko Schachklub Königsjäger Hungen e,V, 71,5/121
4 Hagel, Stephan Schachklub Königsjäger Hungen e,V, 57/121
5 Falk, Aniko Tim Schachklub Königsjäger Hungen e,V, 42,5/121

 

Königsjäger Neujahrsblitz

Platz Name, Vorname Verein DWZ ELO Punkte
1 IM Donchenko, Alexander Schachklub Gießen 1858 e.V. 2440 2449 10,5
2 IM Donchenko, Anatoly Schachklub Gießen 1858 e.V. 2310 2373 10,5
3 Ostermeier, Thorsten Schachfreunde Frankfurt e.V. 1821 1947 9,0
4 Henzelmann, Klaus Schachklub Gießen 1858 e.V. 1847 2049 7,5
5 Krapf, Walter SC Bad Nauheim 1732   7,0
6 Moritz, Dennis Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 1523   5,5
7 Humme, Mirko Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 1413   5,0
8 Beinecke, John Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 1145   3,5
8 Stolz, Fabian Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 1137   3,5
10 Falk, Aniko Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 914   2,0
11 Fenske, Linda Schachklub Königsjäger Hungen e.V. 754   1,5
12 Amr, Pascha Schachklub Königsjäger Hungen e.V.     0,5

 

Hinweis: Der 1. Platz musste im Stechen ausgeblitzt werden. Nach dem 1. Remis konnte sich Alex Donchenko im 2. Stichkampf gegen seinen Vater Anatoly durchsetzen.

 

Vereinsmeisterschaft 2014

 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBer
1. Moritz, Dennis 1523 5 1 1 5.5 25.00
2. Stolz, Fabian 1137 5 1 1 5.5 21.00
3. Debus, Maximilian 1206 5 0 2 5.0 20.00
4. Falk, Aniko Tim 915 5 0 2 5.0 19.00
5. Hagel, Stephan 1197 4 1 2 4.5 15.50
6. Pleier, Senta 1254 3 2 2 4.0 15.50
7. Abshagen, Dominik   3 2 2 4.0 13.25
8. Knaus, Maximilian 910 3 2 2 4.0 13.00
9. Humme, Mirko 1413 2 4 1 4.0 13.00
10. Beinecke, John 1145 4 0 3 4.0 12.00
11. Haas, Sebastian 877 3 2 2 4.0 9.50
12. Schmittberger, Nico 916 3 1 3 3.5 10.25
13. Matz, Rebecca 791 3 1 3 3.5 6.75
14. Zulauf, Natascha 845 3 0 4 3.0 6.50
15. Beinecke, Jacqueline 1011 2 2 3 3.0 6.50
16. Fenske, Linda 762 2 1 4 2.5 6.25
17. Niederle, Kim Gabriel 763 2 1 4 2.5 5.25
18. Amr, Pascha   2 1 4 2.5 3.75
19. Berk, Tom Elias   1 2 4 2.0 3.25
20. Seum, Evan 785 2 0 4 2.0 3.00
21. Wagner, Kathleen    1 1 5 1.5 1.50
22. Metzger, Yannick 720 0 1 5 0.5 1.25

 

Jugend-Vereinsmeisterschaft 2014

 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBer
1. Beinecke, John 1099 5 0 0 5.0 12.50
2. Niederle, Kim 767 3 1 1 3.5 8.75
3. Matz, Rebecca 813 3 1 1 3.5 4.25
4. Zulauf, Natascha 862 3 0 2 3.0 5.50
5. Haas, Sebastian 957 1 3 1 2.5 5.75
6. Beinecke, Jacqueline 942 2 1 2 2.5 5.25
7. Seum, Evan 771 2 1 2 2.5 4.75
8. Amr, Pascha 786 2 1 2 2.5 4.25
9. Knaus, Maximilian 979 2 0 3 2.0 5.50
10. Wagner, Kathleen  793 1 1 3 1.5 0.75
10. Berk, Tom Elias 771 1 1 3 1.5 0.75

 


Prinzen-Blitz 2014
 
Rang Spieler 1. Runde 2. Runde 3. Runde Punkte
1 John Beinecke 90 90 100 280
2 Sebastian Haas 100 82 80 262
3 Evan Seum 74 56 74 204
4 Pascha Amr 48 48 66 162
5 Maximilian Knaus   66 82 148
6 Tom Elias Berk 44 60   104
7 Justin Wittich     90 90
8 Yannick Metzger 52     52

 

Prinzessinen-Blitz 2014
 
Rang Spielerin 1. Runde 2. Runde 3. Runde Punkte
1 Natascha Zulauf 90 74 66 230
2 Jacqueline Beinecke 66 100   166
3 Rebecca Matz 60 52 52 164
4 Kathleen Wagner 60 44   104

 

Mitternachtsblitz-Turnier 17.01.2014
Patz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1 Hagel, Stephan XX 0 1 0,5 1 1 1 1 5,5
2 Humme, Mirko 1 XX 1 1 0 0,5 0,5 1 5
3 Stolz, Fabian 0 0 XX 1 1 1 1 1 5
4 Falk, Aniko 0,5 0 0 XX 1 1 1 1 4,5
5 Beinecke, Jacqueline 0 1 0 0 XX 1 0,5 0 2,5
6 Schmittberger, Nico 0 0,5 0 0 0 XX 1 0,5 2
7 Fenske, Linda 0 0,5 0 0 0,5 0 XX 1 2
8 Haas, Sebastian 0 0 0 0 1 0,5 0 XX 1,5

 

Mitternachtsblitz-Turnier 07.03.2014
Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1 Falk, Aniko XX 1 1,5 1 2 2 2 2 11,5
1 Hagel, Stephan 1 XX 2 1 2 1,5 2 2 11,5
3 Stolz, Fabian 0,5 0 XX 1 2 2 2 2 9,5
4 Humme, Mirko 1 1 1 XX 1 1,5 1,5 1,5 8,5
5 Haas, Sebastian 0 0 0 1 XX 1 2 2 6,0
6 Abshagen, Dominik 0 0,5 0 0,5 1 XX 1,5 2 5,5
7 Seum, Evan 0 0 0 0,5 0 0,5 XX 2 3,0
8 Fenske, Linda 0 0 0 0,5 0 0 0 XX 0,5

 

Mitternachtsblitz-Turnier 28.03.2014
Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 Punkte
1 Haas, Sebastian XX 1 1 0 0,5 1 3,5
2 Humme, Mirko 0 XX 1 1 0 1 3,0
3 Hagel, Stephan 0 0 XX 1 1 1 3,0
4 Stolz, Fabian 1 0 0 XX 1 1 3,0
5 Falk, Aniko 0,5 1 0 0 XX 1 2,5
6 Fenske, Linda 0 0 0 0 0 XX 0,0

 

1. Quartalsblitz 2014 

 

Platz Spieler/In
1 Humme, Mirko
2 Stolz, Fabian
3 Hagel, Stephan
4 Beinecke, Jacqueline
5 Haas, Sebastian
6 Beinecke, John
7 Fenske, Linda
7 Falk, Aniko
9 Seum, Evan
10 Amr, Pascha

 

Hinweis: Der 1. Platz musste im Stechen ausgeblitzt werden. Im 2. Match setzte sich Mirko Humme gegen Fabian Stolz durch!

 

2. Quartalsblitz 2014

 

Platz Spieler/In
1 Hagel, Stephan
2 Stolz, Fabian
3 Falk, Aniko
4 Beinecke, Jacqueline
4 Beinecke, John
6 Haas, Sebastian
7 Fenske, Linda
7 Zulauf, Natascha
7 Amr, Pascha
10 Abshagen, Dominik
11 Knaus, Maximilian
12 Matz, Rebecca

 

3. Quartalsblitz 2014

 

Platz Spieler/in
1 Falk, Aniko
2 Beinecke, John
3 Amr, Pascha
4 Fenske, Linda
4 Wagner, Kathleen
6 Matz, Rebecca

 

4. Quartalsblitz 2014

 

Platz Spieler/in
1 Hagel, Stephan
2 Stolz, Fabian
3 Haas, Sebastian
4 Falk, Aniko
4 Beinecke, John
6 Wittich, Justin
7 Seum, Evan
7 Matz, Rebecca
9 Fenske, Linda

 

 

Schach in Hungen