II. 24 Stunden Königsjäger Blitz-Marathon
II. 24 Stunden Königsjäger Blitz-Marathon
Hier die Ausschreibung: II. 24 Stunden Königsjäger Blitzmarathon.docx.pdf
| Veranstalter: | Schachklub Königsjäger Hungen e.V. |
| Wann: | 18.07.2014 (20.00 Uhr) bis 19.07.2014 (20.00 Uhr) |
| Wo: | Kulturzentrum Hungen (Dachgeschoss), Am Zwenger 8, 35410 Hungen |
| Modus: | Blitzschach (5 Minuten/Spieler), Jeder gegen Jeden (Marathon-Modus) |
| Teilnehmer: | Offenes Turnier; Maximale Anzahl: 40 Teilnehmer |
| Voranmeldung: | Um Voranmeldung bis zum 14.07.2014 wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist! |
| Info: | Im Internet: schach-koenigsjaeger-hungen.de und/oder Mail: mirkohumme@gmail.com |
| Startgeld: | 5,- € |
| Preise: |
a) Volle Ausschüttung des Startgeldes: 1. Platz (50%), 2. Platz (30%), 3. Platz (20%) b) Der Sieger sowie der beste Spieler des gastgebenden Vereins erhalten jeweils einen Pokal |
| Verpflegung: | Während des Turnieres ist der Kaffee kostenlos. Darüber hinaus müssen sich die Teilnehmer selbst versorgen! |
| Sonstiges: | Nach einer Spieldauer von jeweils 2 Stunden wird eine 10minütige; nach einer Spieldauer von 12 Stunden eine 60minütige Pause eingelegt! |
| Aufsicht: | Eine Aufsicht außerhalb der Runden ist nicht möglich. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung. Für entstandene Schäden haftet jeder Teilnehmer selbst. |
| Zuschauer: | Erziehungsberechtigte, Betreuer & Zuschauer sind auf das herzlichste Willkommen. |
| Verwertung von Fotos: |
Mit der Anmeldung zum Turnier stimmt der Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigter zu, dass der Teilnehmer während seines Turnier-Aufenthaltes fotografiert werden darf und der Schachklub diese z.B.: für die Homepage sowie Zeitungsartikel verwenden darf. |
Tabelle
| Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte |
| 1 | Adam, Wilfried | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 97/121 |
| 2 | Moritz, Dennis | Schachklub Königsjäger Hungen e,V, | 84/121 |
| 3 | Humme, Mirko | Schachklub Königsjäger Hungen e,V, | 71,5/121 |
| 4 | Hagel, Stephan | Schachklub Königsjäger Hungen e,V, | 57/121 |
| 5 | Falk, Aniko Tim | Schachklub Königsjäger Hungen e,V, | 42,5/121 |