Mitternachtsblitz-Termine
I. 17.01.2014
II. 07.03.2014
III. 28.03.2014
IV. 27.06.2014
V. 19.09.2014
VI. 12.12.2014

 

Mitternachtsblitz-Turnier 17.01.2014
Patz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1 Hagel, Stephan XX 0 1 0,5 1 1 1 1 5,5
2 Humme, Mirko 1 XX 1 1 0 0,5 0,5 1 5
3 Stolz, Fabian 0 0 XX 1 1 1 1 1 5
4 Falk, Aniko 0,5 0 0 XX 1 1 1 1 4,5
5 Beinecke, Jacqueline 0 1 0 0 XX 1 0,5 0 2,5
6 Schmittberger, Nico 0 0,5 0 0 0 XX 1 0,5 2
7 Fenske, Linda 0 0,5 0 0 0,5 0 XX 1 2
8 Haas, Sebastian 0 0 0 0 1 0,5 0 XX 1,5

 

Mitternachtsblitz-Turnier 07.03.2014
Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1 Falk, Aniko XX 1 1,5 1 2 2 2 2 11,5
1 Hagel, Stephan 1 XX 2 1 2 1,5 2 2 11,5
3 Stolz, Fabian 0,5 0 XX 1 2 2 2 2 9,5
4 Humme, Mirko 1 1 1 XX 1 1,5 1,5 1,5 8,5
5 Haas, Sebastian 0 0 0 1 XX 1 2 2 6,0
6 Abshagen, Dominik 0 0,5 0 0,5 1 XX 1,5 2 5,5
7 Seum, Evan 0 0 0 0,5 0 0,5 XX 2 3,0
8 Fenske, Linda 0 0 0 0,5 0 0 0 XX 0,5

 

Mitternachtsblitz-Turnier 28.03.2014
Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 Punkte
1 Haas, Sebastian XX 1 1 0 0,5 1 3,5
2 Humme, Mirko 0 XX 1 1 0 1 3,0
3 Hagel, Stephan 0 0 XX 1 1 1 3,0
4 Stolz, Fabian 1 0 0 XX 1 1 3,0
5 Falk, Aniko 0,5 1 0 0 XX 1 2,5
6 Fenske, Linda 0 0 0 0 0 XX 0,0

 

Schach in Hungen