Saison 2019/2020
Termine
Spieltag | Termin | Klasse | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.09.2019 | Bezirksklasse | SK Königsjäger Hungen I | Bad Vilbeler Schachfreunde II | 3,0:5,0 |
Kreisklasse | SK Königsjäger Hungen II | SC Bad Nauheim V | 2,0:2,0 | ||
2 | 27.10.2019 | Bezirksklasse | SC Eschbach II | SK Königsjäger Hungen I | 3,0:5,0 |
Kreisklasse | Bad Vilbeler Schachfreunde III | SK Königsjäger Hungen II | 1,0:3,0 | ||
3 | 10.11.2019 | Bezirksklasse | SK Königsjäger Hungen I | SV Neu-Isenburg II | 2,0:6,0 |
Kreisklasse | SK Königsjäger Hungen II | SV Neu-Isenburg III | 1,0:3,0 | ||
4 | 01.12.2019 | Bezirksklasse | SK Gießen III | SK Königsjäger Hungen I | 2,5:5,5 |
Kreisklasse | SK Gießen IV | SK Königsjäger Hungen II | 2,0:2,0 | ||
5 | 26.01.2020 | Bezirksklasse | SK Königsjäger Hungen I | SABT FTV IV | 3,0:5,0 |
Kreisklasse | SK Königsjäger Hungen II | SABT FTV V | 2,0:2,0 | ||
6 | 16.02.2020 | Bezirksklasse | SK Königsjäger Hungen I | Spielfrei | |
Kreisklasse | SK Königsjäger Hungen II | SV Oberursel VII | 3,0:1,0 | ||
7 | 08.03.2020 | Bezirksklasse | SABT TUS Makkabi Ffm. I | SK Königsjäger Hungen I | 4,5:3,5 |
Kreisklasse | SV Oberursel VII | SK Königsjäger Hungen II | +/- | ||
8 | 17.05.2020 | Bezirksklasse | SK Königsjäger Hungen I | SC Berken-Enkheim II | |
9 | 26.04.2020 | Bezirksklasse | SC Bad Nauheim IV | SK Königsjäger Hungen I |
Bezirksklasse
SK Königsjäger Hungen I | Bad Vilbeler Schachfreunde II | 3,0:5,0 |
---|---|---|
Moritz, Dennis | Schultheiß, Joachim | +/- |
Hagel, Stephan | Willenbring, Jens-Dirk | 0,5:0,5 |
Humme, Mirko | Müller, Winfried | 0,5:0,5 |
Eckhoff, Mathias | Witt, Mauricio | 0,5:0,5 |
Klein, Simon | Weigmann, Stephan | 0:1 |
Wittich, Justin | Kogel, Bernhard | 0:1 |
Eckhoff, Anna Katharina | Gronau, Holger | 0:1 |
Klassen, Nikolai | Wachter, Peter | 0,5:0,5 |
SC Eschbach II | SK Königsjäger Hungen I | 3,0:5,0 |
---|---|---|
Feigl, Gerold | Moritz, Dennis | 0:1 |
Prinz, Markus | Hagel, Stephan | 0:1 |
Semrau, Christoph | Humme, Mirko | 0:1 |
Geis, Robert | Klein, Simon | +/- |
Nispel, Uwe | Wittich, Justin | 0:1 |
Schiffmann, Herbert | Beinecke, John | 1:0 |
Lehr, Ernst | Habermann, Jan | 0:1 |
Mikhaylov, Andrey | Haas, Sebastian | 1:0 |
SK Königsjäger Hungen I | SV Neu-Isenburg II | 2,0:6,0 |
---|---|---|
Moritz, Dennis | Fidelak, Wolfgang | 0,5:0,5 |
Hagel, Stephan | Bergner, Matthias | 1:0 |
Humme, Mirko | Belsner, Viktor | 0:1 |
Eckhoff, Mathias | Lysakovskyi, Oleh | 0:1 |
Klein, Simon | Mack, Jürgen | -/+ |
Eckhoff, Anna Katharina | Strangmann, Uwe | 0:1 |
Ahmad, Adam | Vonhof, Karlheinz | 0:1 |
Habermann, Jan | Strach, Pascal | 0,5:0,5 |
SK Gießen III | SK Königsjäger Hungen I | 2,5:5,5 |
---|---|---|
Rosenberg, Benno | Moritz, Dennis | 0:1 |
Schoenweitz, Friedhelm | Hagel, Stephan | 1:0 |
Erb, Ralf-Dieter | Humme, Mirko | -/+ |
Assaf, Amr | Klein, Simon | -/+ |
Würker, Chris-Steven | Wittich, Justin | 0:1 |
Ulbrich, Peter | Klassen, Nikolai | 0:1 |
Hillebrand, Jan Moritz | Habermann, Jan | 0:1 |
Paterok, Klaus | Haas, Sebastian | 1:0 |
SK Königsjäger Hungen I | SABT FTV IV | 3,0:5,0 |
---|---|---|
Moritz, Dennis | Raab, Hendrik | 0,5:0,5 |
Hagel, Stephan | Henrich, Frederik | +/- |
Eckhoff, Mathias | Riedl, Janis | 0:1 |
Klein, Simon | Gude, Michael | 0:1 |
Wittich, Justin | Hufeld, Johannes | 0,5:0,5 |
Eckhoff, Anna Katharina | Siebert, Jan Patrick | 0:1 |
Klassen, Nikolai | Li, Toplink | 1:0 |
Habermann Jan | Matsoukas, Konstantinos | 0:1 |
SABT TUS Makkabi Ffm. I | SK Königsjäger Hungen I | 4,5:3,5 |
---|---|---|
Wyrobnik, Jean | Moritz, Dennis | 0:1 |
Burkart, Lloyd Shang | Hagel, Stephan | 1:0 |
Wolf, Michael | Humme, Mirko | 0,5:0,5 |
Nedlin, Gregori | Eckhoff, Mathias | +/- |
Reitblatt, Josef | Klein, Simon | 1:0 |
Shkundin, Maximilian | Zulauf, Natascha | 1:0 |
Klingler, Stefan | Falk, Aniko Tim | 0:1 |
Grinberg, Igor | Klassen, Nikolai | 0:1 |
1 | TUS Makkabi Ffm. I | 14:0 | 38,0:18,0 |
---|---|---|---|
2 | SABT FTV IV | 10:2 | 29,5:18,5 |
3 | SC Bergen-Enkheim II | 10:4 | 31,5:24,5 |
4 | SV Neu-Isenburg II | 6:6 | 24,5:23,5 |
5 | SC Bad Nauheim IV | 5:7 | 26,0:22,0 |
6 | Bad Vilbeler Schachfreunde II | 5:7 | 24,0:24,0 |
7 | SK Königsjäger Hungen I | 4:8 | 22,0:26,0 |
8 | SC Eschbach II | 2:10 | 18,0:30,0 |
9 | SK Gießen III | 0:12 | 10,5:37,5 |
10 | Sfr. Friedberg | zurückgezogen | zurückgezogen |
Kreisklasse
SK Königsjäger Hungen II | SC Bad Nauheim V | 2,0:2,0 |
---|---|---|
Falk, Aniko | Richter, Edgar | 1:0 |
Rodriguez, Luis | Völkel, Sven | 0:1 |
Weyer, Elias Samuel | Soest, Oliver | 1:0 |
Haas, Sebastian | Lekic, Fabian | 0:1 |
Bad Vilbeler Schachfreunde III | SK Königsjäger Hungen II | 1,0:3,0 |
---|---|---|
Gronau, Holger | Falk, Aniko | 0:1 |
Breiling, Sebastian | Stolz, Fabian | 0:1 |
Wachter, Peter | Weyer, Elias Samuel | 0:1 |
Haas, Dieter | Vierheller, Vincent | 1:0 |
SK Königsjäger Hungen II | SV Neu-Isenburg III | 1,0:3,0 |
---|---|---|
Falk, Aniko | Schedlmeier, Tobias | 1:0 |
Stolz, Fabian | Heusinger, Robert | 0:1 |
Weyer, Elias Samuel | Inan, Emir | 0:1 |
Vierheller, Vincent | Wagner, Felix | 0:1 |
SK Gießen IV | SK Königsjäger Hungen I | 2,0:2,0 |
---|---|---|
Donle, Ekkehardt | Falk, Aniko | 0:1 |
Donle, Julius | Stolz, Fabian | 0:1 |
Alizadeh, Najibullah | Weyer, Elias Samuel | 1:0 |
Ajjoub, Medyan | Zulauf, Natascha | 1:0 |
SK Königsjäger Hungen I | SABT FTV V | 2,0:2,0 |
---|---|---|
Falk, Aniko | Albrecht, Klaus-Dieter | 0:1 |
Stolz, Fabian | Albrecht, Jens | 1:0 |
Weyer, Elias Samuel | Roth, Andreas | 0:1 |
Haas, Sebastian | Schwarz, Claudia | 1:0 |
SK Königsjäger Hungen I | SV Oberursel VII | 3,0:1,0 |
---|---|---|
Falk, Aniko | Neininger, Sarah | 0,5:0,5 |
Stolz, Fabian | Rodermel, Leonie | 0,5:0,5 |
Haas, Sebastian | Weyerer, Elea | 1:0 |
Abshagen, Dominik | Liu, Ruoan | 1:0 |
1 | SV Oberursel VIII | 11:3 | 19,0:9,0 |
---|---|---|---|
2 | SC Bad Nauheim V | 9:5 | 16,0:12,0 |
3 | SK Gießen IV | 8:6 | 15,0:13,0 |
4 | Bad Vilbeler Schachfreunde III | 7:7 | 14,5:13,5 |
5 | SV Neu-Isenburg III | 7:7 | 13,5:14,5 |
6 | SK Königsjäger Hungen II | 7:7 | 13,0:15,0 |
7 | SV Oberursel VII | 4:10 | 11,0:17,0 |
8 | SABT FTV V | 3:11 | 10,0:18,0 |
4er Pokal 2020
SABT FTV I | SK Königsjäger Hungen I | 3,0:1,0 |
---|---|---|
Philipp, Nils | Moritz, Dennis | 0,0:1,0 |
Engel, Jan | Hagel, Stephan | +/- |
Fedler, Robert | Klein, Simon | 1,0:0,0 |
Reinhold, Günther | Dardour, Bilal | 1,0:0,0 |