Saison 2022/2023
Bezirksklasse Frankfurt
Brett | Name | DWZ | ELO |
1 | Dennis Moritz | 1791 | |
2 | Pascal Hoppe | 1527 | 1563 |
3 | Stephan Hagel | 1531 | |
4 | Mirko Humme | 1458 | |
5 | Mathias Eckhoff | 1322 | 1455 |
6 | Simon Klein | 1259 | 1380 |
Ersatz | Nikolai Klassen | 1521 | |
Ersatz | Levi Pötter | 1153 | |
Ersatz | Brigitta Eckhoff | 1052 | |
Ersatz | Anna Katharina Eckhoff | 960 |
Runde | Termin | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 11.09.2022 | SK Königsjäger Hungen | SABT FTV 1860 IV | 4,5:1,5 |
2 | 25.09.2022 | SK Bad Homburg V | SK Königsjäger Hungen | 4,5:1,5 |
3 | 09.10.2022 | SK Königsjäger Hungen | SV Oberhessen Echzell | 3,5:2,5 |
4 | 06.11.2022 | TUS Makkabi Ffm. II | SK Königsjäger Hungen | 1,0:5,0 |
5 | 04.12.2022 | Blindenschachklub Ffm. | SK Königsjäger Hungen | 3,0:3,0 |
6 | 12.02.2023 | SK Königsjäger Hungen | SV Oberursel V | 4,5:1,5 |
7 | 05.03.2023 | SV Neu-Isenburg II | SK Königsjäger Hungen | |
8 | 26.03.2023 | SK Königsjäger Hungen | SC Bad Nauheim IV | |
9 | 07.05.2023 | SK Gießen V | SK Königsjäger Hungen |
Brett | SK Königsjäger Hungen | FTV 1860 IV | 4,5:1,5 |
1 | Moritz, Dennis | Albrecht, Jens | 1:0 |
2 | Hoppe, Pascal | Matsoukas, Konstantinos | 0:1 |
3 | Hagel, Stephan | Cikas, Rusen | 0,5:0,5 |
4 | Eckhoff, Mathias | Ress, Magnus | 1:0 |
5 | Klein, Simon | Anwar, Nabeegh | 1:0 |
6 | Klassen, Nikolai | Klees, Verena | 1:0 |
Brett | SK Bad Homburg V | SK Königsjäger Hungen | 4,5:1,5 |
1 | Fallouh, Philippe | Moritz, Dennis | 0,5:0,5 |
2 | Rodriguez, Ricardo | Hoppe, Pascal | 1:0 |
3 | Knittel, Michael | Hagel, Stephan | 0,5:0,5 |
4 | Schrader, Mathias | Humme, Mirko | 0,5:0,5 |
5 | Pichl, Johann | Klein, Simon | 1:0 |
6 | Benz, Jürgen | Pötter, Levi | 1:0 |
Brett | SK Königsjäger Hungen | SV Oberhessen Echzell | 3,5:2,5 |
1 | Moritz, Dennis | Wallrabenstein, Udo | 0:1 |
2 | Hoppe, Pascal | Liebing,Heinrich | 0:1 |
3 | Hagel, Stephan | Brand, Achim | 0,5:0,5 |
4 | Humme, Mirko | Wallrabenstein, Sonja | 1:0 |
5 | Eckhoff, Mathias | Linss, Manfred | 1:0 |
6 | Klein, Simon | Röll, Alina | 1:0 |
Brett | TUS Makkabi Ffm. II | SK Königsjäger Hungen | 1,0:5,0 |
1 | Tepedibi, Tayfun | Moritz, Dennis | 0:1 |
2 | Pessotschinski, Eduard | Hagel, Stephan | 0:1 |
3 | Sasikumar Anitha, Sarvesh | Humme, Mirko | 0:1 |
4 | Donskoy Mikhail | Klein, Simon | 0:1 |
5 | Klingler,, Stefan | Klassen, Nikolai | 0:1 |
6 | Chuikin, Maksym | Haas, Sebastian | 1:0 |
Brett | Blindenschachklub Ffm. | SK Königsjäger Hungen | 3,0:3,0 |
1 | Gutzeit, Kurt | Hagel, Stephan | 1:0 |
2 | Reitz, Thomas | Humme, Mirko | 0:1 |
3 | Eberle, Dieter | Eckhoff, Mathias | 0:1 |
4 | Hahn, Rainer | Klein, Simon | 1:0 |
5 | Desor, Helmut | Haas, Sebastian | +/- |
6 | Fennel, Herbert | Klassen, Nikolai | 0:1 |
Brett | SK Königsjäger Hungen | SV Oberursel V | 4,5:1,5 |
1 | Moritz, Dennis | Winter, Thomas | 1:0 |
2 | Hoppe, Pascal | Moldenhauer, Nils | 1:0 |
3 | Hagel, Stephan | Tobias, Christian | 0,5:0,5 |
4 | Humme, Mirko | Schlünz, Caterina | 1:0 |
5 | Eckhoff, Mathias | Viebahn, Tim | 1:0 |
6 | Klein, Simon | Lee, Kwan Ho Matthew | 0:1 |
Brett | SV Neu-Isenburg II | SK Königsjäger Hungen | 4,0:2,0 |
1 | Fidelak, Wolfgang | Moritz, Dennis | 0:1 |
2 | Bergner, Matthias | Hoppe, Pascal | +/- |
3 | Sacher, Dieter | Humme, Mirko | 0:1 |
4 | Mack, Jürgen | Klein, Simon | 1:0 |
5 | Inan, Emir | Klassen, Nikolai | 1:0 |
6 | Biermann, Artur | Wolff, Hans-Jürgen | 1:0 |
1 | SK 1858 Gießen II | 12:2 | 29,0:13,0 |
2 | Blindenschachklub Frankfurt | 9:3 | 21,5:14,5 |
3 | SK Königsjäger Hungen | 9:5 | 24,0:18,0 |
4 | SV Neu-Isenburg II | 9:5 | 21,0:21,0 |
5 | SK Bad Homburg V | 8:6 | 21,5:20,5 |
6 | SC Bad Nauheim IV | 7:7 | 21,5:20,5 |
7 | TUS Makkabi Frankfurt II | 6:6 | 17,5:18,5 |
8 | SV Oberursel V | 5:9 | 17,5:24,5 |
9 | SVG Oberhessen Echzell | 2:12 | 16,0:26,0 |
10 | FTV 1860 IV | 1:13 | 14,5:27,5 |
23.04.23 | Nachhol-Partie | TUS Makkabi Frankfurt II | Blindenschachklub Frankfurt |
Portal 64 | Liga-Orakel |
Aufstieg | 3,7% |
Abstieg | 0,0% |
1. Platz | 0,1% |
2. Platz | 3,6% |
3. Platz | 35,0% |
4. Platz | 27,6% |
5. Platz | 16,4% |
6. Platz | 15,7% |
7. Platz | 1,6% |
8. Platz | 0,0% |
9. Platz | |
10. Platz |
4er Pokal
Brett | SK Königsjäger Hungen | SABT FTV 1860 II | 1:3 |
1 | Schütz, Steffen | Storch, Dominik | 0:1 |
2 | Klein, Simon | Fedler, Robert | 0:1 |
3 | Kothari, Siddharth | Reinhold, Günther | 1:0 |
4 | Wolf, Theo | Saatkamp, Ian | 0:1 |