Saison 2023/2024
Runde | Termin | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 10.09.2023 | SK Bad Homburg V | SK Königsjäger Hungen | 2,5:3,5 |
2 | 24.09.2023 | SK Königsjäger Hungen | SC Bad Nauheim IV | 4,0:2,0 |
3 | 15.10.2023 | TUS Makkabi Frankfurt II | SK Königsjäger Hungen | 2,0:4,0 |
4 | 05.11.2023 | SK Königsjäger Hungen | SK Gießen III | 5,0:1,0 |
5 | 17.12.2023 | FV Berkersheim I | SK Königsjäger Hungen | 2,5:3,5 |
6 | 21.01.2024 | SK Königsjäger Hungen | SV Frankfurt Nord III | 6,0:0,0 |
7 | 03.03.2024 | Bad Vilbeler Schachfreunde III | SK Königsjäger Hungen | 0,0:6,0 |
8 | 21.04.2024 | SK Königsjäger Hungen | SV Neu-Isenburg II | 3,0:3,0 |
9 | 26.05.2024 | SV Oberursel V | SK Königsjäger Hungen | 4,5:1,5 |
1 | SV Oberursel V | 16:2 | 38,0:16,0 |
2 | SK Königsjäger Hungen | 15:3 | 36,5:17,5 |
3 | SV Frankfurt Nord III | 12:6 | 28,5:25,5 |
3 | TUS Makkabi Frankfurt II | 11:7 | 30,5:23,5 |
5 | SK Bad Homburg V | 10:8 | 33,5:20,5 |
6 | SC Bad Nauheim IV | 8:10 | 30,0:24,0 |
7 | SK Gießen III | 7.11 | 26,0:28,0 |
8 | SV Neu-Isenburg II | 6:12 | 22,0:32,0 |
9 | FV Berkersheim | 5:13 | 25,0:29,0 |
10 | Bad Vilbeler Schachfreunde III | 0:18 | 0,0:54,0 |
SK Bad Homburg V | SK Königsjäger Hungen | 2,5:3,5 | |
1 | Negru, Maximilian | Höhnberg, Dennis | 0:1 |
2 | Saluvar, Bülent | Hagel, Stephan | 0,5:0,5 |
3 | Glaev, Danail | Hoppe, Pascal | 0,5:0,5 |
4 | Knittel, Michael | Eckhoff, Mathias | 1:0 |
5 | Schrader, Mathias | Klassen, Nikolai | 0:1 |
6 | Pichl, Johann | Klein, Simon | 0,5:0,5 |
SK Königsjäger Hungen | SC Bad Nauheim IV | 4,0:2,0 | |
1 | Hagel, Stephan | Greiner, Erwin | 0,5:0,5 |
2 | Humme, Mirko | Greiner, Philipp | 1:0 |
3 | Hoppe, Pascal | Hochmuth, Lukas | 0,5:0,5 |
4 | Klassen, Nikolai | Winkler, Sebastian | 0,5:0,5 |
5 | Klein, Simon | Romanenko, Nikita | 0,5:0,5 |
6 | Syed, Schumail | Greiner, Christian | 1:0 |
TUS Makkabi Frankfurt II | SK Königsjäger Hungen | 2,0:4,0 | |
1 | Tezerdi, Denis | Höhnberg, Dennis | 0:1 |
2 | Tezerdi, Oktay | Hagel, Stephan | 0:1 |
3 | Matsoukas, Konstantinos | Humme, Mirko | 0:1 |
4 | Wilczek, Jan Philipp | Hoppe, Pascal | 0:1 |
5 | Sharifov, Ibrahim | Klassen, Nikolai | 1:0 |
6 | Pessotschinski, Eduard | Klein, Simon | 1:0 |
SK Königsjäger Hungen | SK Gießen III | 5,0:1,0 | |
1 | Höhnberg, Dennis | Himmelspacht, Maxim | 1:0 |
2 | Hagel, Stephan | Schönweitz, Friedhelm | 1:0 |
3 | Humme, Mirko | Yildiz, Ehadcan | 1:0 |
4 | Hoppe, Pascal | Reis, Sophie | 1:0 |
5 | Eckhoff, Mathias | Donle, Julius | 0:1 |
6 | Klassen, Nikolai | Donle, Ekkehardt | 1:0 |
FV Berkersheim | SK Königsjäger Hungen | 2,5:3,5 | |
1 | Nebel, Marcel | Höhnberg, Dennis | 0:1 |
2 | Grünzig, Matthias | Hagel, Stephan | +/- |
3 | Brunner, Andreas | Humme, Mirko | 0:1 |
4 | Gade, Bernt | Hoppe, Pascal | 1:0 |
5 | Opitz, Henning | Klassen, Nikolai | 0,5:0,5 |
6 | Häfner, Günther | Klein, Simon | 0:1 |
SK Königsjäger Hungen | SV Frankfurt Nord III | 6,0:0,0 kl. | |
1 | Höhnberg, Dennis | Bork, Siegfried | +/- |
2 | Hagel, Stephan | Klostermeyer, Bernd | +/- |
3 | Humme, Mirko | Merten, Rainer | +/- |
4 | Hoppe, Pascal | Fetzner, Frank | +/- |
5 | Eckhoff, Mathias | Gräf, Kilian | +/- |
6 | Klassen, Nikolai | Meyer, Klaus | +/- |
Bad Vilbeler Schachfreunde III | SK Königsjäger Hungen | 0,0:6,0 kl. | |
1 | Horsch, Maximilian | Höhnberg, Dennis | -/+ |
2 | Oppermann, Paul | Hagel, Stephan | -/+ |
3 | Karabalai, Rahim | Humme, Mirko | -/+ |
4 | Hanka, Katrin Dr. | Hoppe, Pascal | -/+ |
5 | Wachter, Peter | Eckhoff, Mathias | -/+ |
6 | Hennebrüder, Sebastian | Klassen, Nikolai | -/+ |
SK Königsjäger Hungen | SV Neu-Isenburg II | 3,0:3,0 | |
1 | Höhnberg, Dennis | Sacher, Dieter | 0,5:0.5 |
2 | Hagel, Stephan | Biermann, Artur | 0.1 |
3 | Humme, Mirko | Inan, Emir | 0.1 |
4 | Hoppe, Pascal | Fidelak, Wolfgang | 1:0 |
5 | Eckhoff, Mathias | Mack, Jürgen | 0,5:0,5 |
6 | Klassen, Nikolai | Heusinger, Robert | 1:0 |
SV Oberursel V | SK Königsjäger Hungen | 4,5:1,5 | |
1 | Hensel, Roman | Höhnberg, Dennis | 0,5:0,5 |
2 | Fischer, Frederik | Hagel, Stephan | 1:0 |
3 | Fang, Borui | Humme, Mirko | 1:0 |
4 | Nikonenko, Hilb | Klassen, Nikolai | 0:1 |
5 | Joshi, Kanad | König, Adrien | 1:0 |
6 | Bär, Fabian | Klein, Simon | 1:0 |
4er Pokal
SC Bad Nauheim I | SK Königsjäger Hungen I | 3,0:1,0 | |
1 | Baudrexel, Simon | Höhnberg, Dennis | 0,5:0,5 |
2 | Reinert, Stephane | Humme, Mirko | 1:0 |
3 | Dr. Francke, Helmut | Hoppe, Pascal | 0,5:0,5 |
4 | Olsen, Philip | Klein, Simon | 1:0 |