Vereinsturniere 2015
Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft 2015 | ||||||
Tabelle | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan Hagel | 5 | 2 | 0 | 17.0 | 62.50 |
2. | Justin Wittich | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 47.50 |
3. | Aniko Tim Falk | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 37.50 |
4. | Mirko Humme | 2 | 5 | 0 | 11.0 | 52.00 |
5. | Nico Schmittberger | 2 | 5 | 0 | 11.0 | 41.00 |
6. | John Beinecke | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 33.00 |
7. | Jacqueline Beinecke | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 32.00 |
8. | Natascha Zulauf | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 26.00 |
9. | Dominik Abshagen | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 19.00 |
10. | Fabian Stolz | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 29.00 |
11. | Sebastian Haas | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 22.00 |
12. | Rebecca Matz | 1 | 4 | 2 | 7.0 | 17.50 |
13. | Evan Seum | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 9.50 |
14. | Pascha Amr | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 7.00 |
15. | Linda Fenske | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 6.00 |
Vereins-Blitz-König/Königin & Vereins-Blitz-Prinz/Prinzessin
Platz | Spieler/in | 27.02.15 | 17.04.15 | 04.12.15 | Punkte |
1 | Stephan Hagel | 15+5 | 15+5 | 30+10 | 80 |
2 | John Beinecke | 14+4 | 11+1 | 26+6 | 62 |
3 | Aniko Falk | 12+2 | 7 | 28+8 | 57 |
4 | Jacqueline Beinecke | 9 | 14+4 | 24+4 | 55 |
5 | Natascha Zulauf | 10 | 9 | 22+2 | 43 |
6 | Sebastian Haas | 3 | 9 | 20 | 32 |
7 | Justin Wittich | 11+1 | 13+3 | 28 | |
8 | Nico Schmittberger | 4 | 3 | 18 | 25 |
9 | Evan Seum | 8 | 13+3 | 24 | |
10 | Fabian Stolz | 14+4 | 18 | ||
11 | Senta Pleier | 3 | 11+1 | 15 | |
12 | Kim Gabriel Niederle | 3 | 7 | 10 | |
12 | Pascha Amr | 5 | 5 | 10 | |
14 | Linda Fenske | 3 | 5 | 8 | |
14 | Maximilian Knaus | 8 | 8 | ||
16 | Rebecca Matz | 6 | 6 | ||
17 | Dominik Abshagen | 3 | 3 | ||
18 | Mirko Humme | 3 | 3 |
Jugendvereinsmeisterschaft
Platz | Spieler/in | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
1 | Justin Wittich | 6 | 0 | 0 | 6,0 |
2 | John Beinecke | 5 | 0 | 1 | 5,0 |
3 | Natascha Zulauf | 4 | 0 | 2 | 4,0 |
4 | Rebecca Matz | 3 | 0 | 3 | 3,0 |
5 | Evan Seum | 2 | 0 | 4 | 2,0 |
6 | Pascha Amr | 1 | 0 | 5 | 1,0 |
7 | Kim Niederle | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
Mitternachtsblitz-Turnier 11.09.2015
Platz | Spieler/in | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
1 | Hagel, Stephan | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
2 | Humme, Mirko | 0 | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 5,5 |
3 | Falk, Aniko | 0 | 0 | XXX | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 4,0 |
4 | Beinecke, Jacqueline | 0 | 0 | 1/2 | XXX | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
5 | Stolz, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
6 | Wittich, Justin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XXX | 1/2 | 1 | 2,5 |
7 | Beinecke, John | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | XXX | 1 | 2,0 |
8 | Fenske, Linda | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0,5 |
Mitternachtsblitz-Turnier 09.10.2015
Platz | Spieler/In | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | Punkte |
1 | Humme, Mirko | XXX | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
2 | Beinecke, John | 1/2 | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
2 | Beinecke, Jacqueline | 1/2 | 1 | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
4 | Wittich, Justin | 0 | 0 | 1 | XXX | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
5 | Seum, Evan | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0,5 | 1 | 1,5 |
5 | Haas, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | XXX | 0 | 1,5 |
7 | Schmittberger, Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | 1,0 |
Mitternachtsblitz-Turnier 06.11.2015
Platz | Spieler/In | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
1 | Hagel, Stephan | XXX | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
2 | Falk, Aniko | 1 | XXX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
2 | Beinecke, Jacqueline | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
4 | Humme, Mirko | 1/2 | 1 | 0 | XXX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4,5 |
5 | Haas, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 1/2 | XXX | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
5 | Abshagen, Dominik | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | XXX | 1/2 | 1 | 1/2 | 3,5 |
7 | Schmittberger, Nico | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | XXX | 1 | 1 | 3,0 |
8 | Beinecke, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XXX | 1 | 2,0 |
9 | Fenske, Linda | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | XXX | 1,0 |