Vereinsturniere 2016
Vereinsmeisterschaft
Termine: | 24.06.16, 08.07.16, 16.09.16, 30.09.16, 14.10.16, 11.11.16, 25.11.16 (Jeweils um 18.30 Uhr) |
Karenzzeit: | 45 Minuten |
Bedenkzeit: | 90 Minuten/40 Züge & 30 Minuten/Rest |
DWZ: | Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht |
Sonstiges: | Notationspflicht |
Modus: | 7 Runden Schweizer System sowie Sieg= 3 Punkte; Remis= 1 Punkte, Niederlage= 0 Punkte |
Spielverlegungen: | Eine Spielverlegung ist mit Zustimmung des Gegners & Turnierleiters (per Email) bis zu 3-4 Tage vor dem Termin möglich |
Pokale: | Vereinsmeister/in sowie Jugend-Vereinsmeister/in |
Urkunden: | Für jeden Teilnehmer/In |
Rangliste | ||||
Nr. | Königsjäger/In | Titel | DWZ | Attr. |
---|---|---|---|---|
1. | Hagel,Stephan | TV | 1521 | |
2. | Beinecke,Jacqueline | TV | 1039 | W |
3. | Wittich,Justin | TV Jug | 1299 | U18 |
4. | Zulauf,Natascha | TV Jug | 1031 | W |
5. | Moritz,Dennis | 1520 | ||
6. | Humme,Mirko | 1397 | ||
7. | Beinecke,John | 1358 | ||
8. | Falk,Aniko Tim | 1185 | ||
9. | Klein,Simon | 1115 | ||
10. | Stolz,Fabian | 1070 | ||
11. | Schmittberger,Nico | 1033 | ||
12. | Matz,Rebecca | 945 | W U18 | |
13. | Abshagen,Dominik | 932 | ||
14. | Haas,Sebastian | 920 | ||
15. | Seum,Evan | 801 | U18 | |
16. | Fenske,Linda | 757 | W | |
17. | Amr,Pascha | 747 | U18 | |
18. | Eckhoff,Mathias | |||
19. | Eckhoff,Anna Katharina | W U18 | ||
20. | Ahmad,Adam | |||
21. | Aljundi,Sara | W U18 | ||
22. | Diab,Basem | |||
23. | Weyer,Elias Samuel | U18 | ||
24. | Weyer,Laurenz David | U18 |
Ergebnisse der 1. Runde | ||||||||
Brett | Teilnehmer/In | Titel | - | Teilnehmer/In | Titel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagel,Stephan | TV | - | Haas,Sebastian | 1 - 0 | |||
2 | Seum,Evan | U18 | - | Beinecke,Jacqueline | TV | 0 - 1 | ||
3 | Wittich,Justin | JTV | - | Fenske,Linda | 1 - 0 | |||
4 | Amr,Pascha | U18 | - | Zulauf,Natascha | JTV | 0 - 1 | ||
5 | Moritz,Dennis | - | Abshagen,Dominik | 1 - 0 | ||||
6 | Humme,Mirko | - | Diab,Basem | 1 - 0 | ||||
7 | Falk,Aniko Tim | - | Klein,Simon | 1 - 0 | ||||
8 | Eckhoff,Mathias | - | Beinecke,John | 1 - 0 | ||||
9 | Stolz,Fabian | - | Eckhoff,Anna Katharina | U18 | 1 - 0 | |||
10 | Weyer,Elias Samuel | U18 | - | Schmittberger,Nico | 0 - 1 | |||
11 | Matz,Rebecca | U18 | - | Weyer,Laurenz David | U18 | 1 - 0 | ||
12 | Aljundi,Sara | U18 | - | Ahmad,Adam | 0 - 1 |
Ergebnisse der 2. Runde | ||||||||
Brett | Teilnehmer/In | Titel | - | Teilnehmer/In | Titel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humme,Mirko | - | Hagel,Stephan | TV | ½ - ½ | |||
2 | Beinecke,Jacqueline | TV | - | Stolz,Fabian | ½ - ½ | |||
3 | Schmittberger,Nico | - | Wittich,Justin | JTV | 0 - 1 | |||
4 | Zulauf,Natascha | JTV | - | Matz,Rebecca | U18 | ½ - ½ | ||
5 | Ahmad,Adam | - | Moritz,Dennis | 0 - 1 | ||||
6 | Klein,Simon | - | Eckhoff,Mathias | 1 - 0 | ||||
7 | Beinecke,John | - | Falk,Aniko Tim | 0 - 1 | ||||
8 | Abshagen,Dominik | - | Eckhoff,Anna Katharina | U18 | 0 - 1 | |||
9 | Haas,Sebastian | - | Aljundi,Sara | U18 | 1 - 0 | |||
10 | Diab,Basem | - | Seum,Evan | U18 | 0 - 1 | |||
11 | Fenske,Linda | - | Weyer,Elias Samuel | U18 | 1 - 0 | |||
12 | Weyer,Laurenz David | U18 | - | Amr,Pascha | U18 | 0 - 1 |
Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||
Brett | Teilnehmer/In | Titel | - | Teilnehmer/In | Titel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittich,Justin | JTV | - | Falk,Aniko Tim | 0 - 1 | |||
2 | Moritz,Dennis | - | Beinecke,Jacqueline | TV | 1 - 0 | |||
3 | Hagel,Stephan | TV | - | Zulauf,Natascha | JTV | 1 - 0 | ||
4 | Stolz,Fabian | - | Humme,Mirko | ½ - ½ | ||||
5 | Matz,Rebecca | U18 | - | Schmittberger,Nico | ½ - ½ | |||
6 | Amr,Pascha | U18 | - | Klein,Simon | 0 - 1 | |||
7 | Eckhoff,Mathias | - | Haas,Sebastian | 1 - 0 | ||||
8 | Seum,Evan | U18 | - | Ahmad,Adam | 0 - 1 | |||
9 | Eckhoff,Anna Katharina | U18 | - | Fenske,Linda | 0 - 1 | |||
10 | Diab,Basem | - | Beinecke,John | 0 - 1 | ||||
11 | Weyer,Elias Samuel | U18 | - | Abshagen,Dominik | ½ - ½ | |||
12 | Aljundi,Sara | U18 | - | Weyer,Laurenz David | U18 | 0 - 1 |
Ergebnisse der 4. Runde | ||||||||
Brett | Teilnehmer/In | Titel | - | Teilnehmer/In | Titel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falk,Aniko Tim | - | Moritz,Dennis | 0 - 1 | ||||
2 | Fenske,Linda | - | Hagel,Stephan | TV | 0 - 1 | |||
3 | Klein,Simon | - | Wittich,Justin | JTV | 0 - 1 | |||
4 | Ahmad,Adam | - | Eckhoff,Mathias | 0 - 1 | ||||
5 | Humme,Mirko | - | Matz,Rebecca | U18 | ½ - ½ | |||
6 | Zulauf,Natascha | JTV | - | Stolz,Fabian | ½ - ½ | |||
7 | Beinecke,Jacqueline | TV | - | Schmittberger,Nico | ½ - ½ | |||
8 | Beinecke,John | - | Amr,Pascha | U18 | 1 - 0 | |||
9 | Haas,Sebastian | - | Eckhoff,Anna Katharina | U18 | 1 - 0 | |||
10 | Weyer,Laurenz David | U18 | - | Seum,Evan | U18 | 0 - 1 | ||
11 | Abshagen,Dominik | - | Aljundi,Sara | U18 | 1 - 0 | |||
12 | Weyer,Elias Samuel | U18 | - | Diab,Basem | 0 - 1 |
Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||
Brett | Teilnehmer/In | Titel | - | Teilnehmer/In | Titel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz,Dennis | - | Hagel,Stephan | TV | 1 - 0 | |||
2 | Eckhoff,Mathias | - | Falk,Aniko Tim | 0 - 1 | ||||
3 | Wittich,Justin | JTV | - | Humme,Mirko | 0 - 1 | |||
4 | Haas,Sebastian | - | Klein,Simon | ½ - ½ | ||||
5 | Seum,Evan | U18 | - | Beinecke,John | 0 - 1 | |||
6 | Stolz,Fabian | - | Fenske,Linda | 1 - 0 | ||||
7 | Matz,Rebecca | U18 | - | Ahmad,Adam | 0 - 1 | |||
8 | Schmittberger,Nico | - | Zulauf,Natascha | JTV | 0 - 1 | |||
9 | Abshagen,Dominik | - | Beinecke,Jacqueline | TV | 1 - 0 | |||
10 | Amr,Pascha | U18 | - | Diab,Basem | 0 - 1 | |||
11 | Eckhoff,Anna Katharina | U18 | - | Weyer,Laurenz David | U18 | 1 - 0 | ||
12 | Aljundi,Sara | U18 | - | Weyer,Elias Samuel | U18 | 1 - 0 |
Ergebnisse der 6. Runde | ||||||||
Brett | Teilnehmer/In | Titel | - | Teilnehmer/In | Titel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eckhoff,Mathias | - | Moritz,Dennis | 0 - 1 | ||||
2 | Hagel,Stephan | TV | - | Falk,Aniko Tim | 1 - 0 | |||
3 | Ahmad,Adam | - | Wittich,Justin | JTV | 0 - 1 | |||
4 | Beinecke,John | - | Stolz,Fabian | 0 - 1 | ||||
5 | Zulauf,Natascha | JTV | - | Humme,Mirko | 0 - 1 | |||
6 | Klein,Simon | - | Abshagen,Dominik | +/- | ||||
7 | Fenske,Linda | - | Haas,Sebastian | 0 - 1 | ||||
8 | Diab,Basem | - | Matz,Rebecca | U18 | 1 - 0 | |||
9 | Eckhoff,Anna Katharina | U18 | - | Seum,Evan | U18 | 0 - 1 | ||
10 | Beinecke,Jacqueline | TV | - | Amr,Pascha | U18 | 1 - 0 | ||
11 | Schmittberger,Nico | - | Aljundi,Sara | U18 | -/+ | |||
12 | Weyer,Laurenz David | U18 | - | Weyer,Elias Samuel | U18 | ½ - ½ |
Ergebnisse der 7. Runde | ||||||||
Brett | Teilnehmer/In | Titel | - | Teilnehmer/In | Titel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humme,Mirko | - | Moritz,Dennis | ½ - ½ | ||||
2 | Wittich,Justin | JTV | - | Hagel,Stephan | TV | 0 - 1 | ||
3 | Falk,Aniko Tim | - | Stolz,Fabian | ½ - ½ | ||||
4 | Klein,Simon | - | Beinecke,John | -/+ | ||||
5 | Haas,Sebastian | - | Ahmad,Adam | 0 - 1 | ||||
6 | Seum,Evan | U18 | - | Eckhoff,Mathias | 0 - 1 | |||
7 | Diab,Basem | - | Beinecke,Jacqueline | TV | -/- | |||
8 | Zulauf,Natascha | JTV | - | Abshagen,Dominik | 0 - 1 | |||
9 | Matz,Rebecca | U18 | - | Eckhoff,Anna Katharina | U18 | ½ - ½ | ||
10 | Fenske,Linda | - | Aljundi,Sara | U18 | +/- | |||
11 | Schmittberger,Nico | - | Weyer,Laurenz David | U18 | -/- | |||
12 | Weyer,Elias Samuel | U18 | - | Amr,Pascha | U18 | 0 - 1 |
Tabelle Vereinsmeisterschaft 2016 | ||||||||
Platz | Teilnehmer/In | Titel | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moritz,Dennis | 6 | 1 | 0 | 19.0 | 86.0 | 79.50 | |
2. | Hagel,Stephan | TV | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 82.0 | 56.50 |
3. | Falk,Aniko Tim | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 91.0 | 49.50 | |
4. | Humme,Mirko | 3 | 4 | 0 | 13.0 | 85.0 | 57.50 | |
5. | Stolz,Fabian | 3 | 4 | 0 | 13.0 | 67.0 | 45.50 | |
6. | Eckhoff,Mathias | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 82.0 | 41.00 | |
7. | Wittich,Justin | JTV | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 77.0 | 35.00 |
8. | Ahmad,Adam | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 74.0 | 31.00 | |
9. | Beinecke,John | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 72.0 | 34.00 | |
10. | Klein,Simon | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 74.0 | 31.00 | |
11. | Haas,Sebastian | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 68.0 | 23.50 | |
12. | Abshagen,Dominik | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 61.0 | 23.00 | |
13. | Fenske,Linda | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 66.0 | 15.00 | |
14. | Seum,Evan | U18 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 65.0 | 22.00 |
15. | Diab,Basem | 3 | 0 | 3 | 9.0 | 59.0 | 15.00 | |
16. | Beinecke,Jacqueline | TV | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 76.0 | 25.00 |
17. | Zulauf,Natascha | JTV | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 73.0 | 23.00 |
18. | Matz,Rebecca | U18 | 1 | 4 | 2 | 7.0 | 62.0 | 22.50 |
19. | Eckhoff,Anna Katharina | U18 | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 62.0 | 19.50 |
20. | Amr,Pascha | U18 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 53.0 | 7.00 |
21. | Aljundi,Sara | U18 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 53.0 | 6.00 |
22. | Schmittberger,Nico | 1 | 2 | 3 | 5.0 | 55.0 | 10.00 | |
23. | Weyer,Laurenz David | U18 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 43.0 | 6.00 |
24. | Weyer,Elias Samuel | U18 | 0 | 2 | 5 | 2.0 | 51.0 | 8.00 |
Blitz-Cup
Termine: | 19.02.16, 20.05.16, 02.09.16, 02.12.16 (Jeweils ab 18.00 Uhr) |
Bedenkzeit: | 5 Minuten/Spieler & Partie |
Modus a) | Bis 12 Teilnehmer/Innen: Jeder gegen Jeden oder |
Modus b) | Ab 13 Teilnehmer/Innen: 6 Runden Schweizer System (Doppelrunde) |
Pokale | Blitz-König/in |
Punkt-Wertung | Platz 1= 15 Pkte, Platz 2= 14 Pkte, Platz 3=13 Pkte ... |
19.02.2016 | Spieler/In | Punkte |
1 | Aniko Falk | 15 |
2 | Stephan Hagel | 14 |
3 | Justin Wittich | 13 |
3 | John Beinecke | 13 |
5 | Adam Ahmad | 11 |
6 | Jacqueline Beinecke | 10 |
7 | Mathias Eckhoff | 9 |
7 | Natascha Zulauf | 9 |
9 | Sebastian Haas | 7 |
10 | Dominik Abshagen | 6 |
11 | Nico Schmittberger | 5 |
12 | Linda Fenske | 4 |
12 | Pascha Amr | 4 |
12 | Evan Seum | 4 |
20.05.2016 | Spieler/In | Punkte |
1 | Stephan Hagel | 15 |
1 | Aniko Falk | 15 |
1 | Fabian Stolz | 15 |
1 | Mirko Humme | 15 |
2 | Dennis Moritz | 14 |
3 | Justin Wittich | 13 |
4 | Jacqueline Beinecke | 12 |
5 | Adam Ahmad | 11 |
6 | Mathias Eckhoff | 10 |
7 | Nico Schmittberger | 9 |
8 | Sebastian Haas | 8 |
9 | Dominik Abshagen | 7 |
10 | Linda Fenske | 6 |
10 | Pascha Amr | 6 |
02.09.2016 | Spieler/in | Punkte |
1 | Hagel,Stephan | 15 |
2 | Ahmad,Adam | 14 |
3 | Falk,Aniko Tim | 13 |
4 | Zulauf,Natascha | 12 |
5 | Wittich,Justin | 11 |
6 | Stolz,Fabian | 10 |
7 | Aljundi,Sara | 9 |
8 | Beinecke,John | 8 |
9 | Seum,Evan | 7 |
10 | Haas,Sebastian | 6 |
11 | Abshagen,Dominik | 5 |
12 | Diab,Basem | 4 |
13 | Weyer,Elias Samuel | 3 |
14 | Amr,Pascha | 2 |
15 | Sawwan,Molham | 1 |
16 | Weyer,Laurenz David |
Mitternachtsblitz-Turnier 18.03.2016
Platz | Spieler/in | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | Punkte |
1 | Stephan Hagel | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
2 | Aniko Falk | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
3 | Mirko Humme | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 |
4 | Adam Ahmad | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
4 | John Beinecke | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
4 | Fabian Stolz | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 6,0 |
7 | Jacqueline Beinecke | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 5,5 |
8 | Sebastian Haas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
8 | Justin Wittich | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
10 | Philipp Lösch | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,5 | 1 | 3,5 |
10 | Nico Schmittberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 3,5 |
12 | Linda Fenske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 2,0 |
Platz | Spieler/In | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
1 | Stephan Hagel | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
2 | Adam Ahmad | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
3 | John Beinecke | 0 | 0 | XX | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
4 | Mirko Humme | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
5 | Aniko Falk | 0 | 0 | 0,5 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
6 | Sebastian Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 2,0 |
6 | Justin Wittich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,0 |
8 | Natascha Zulauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1,0 |
8 | Linda Fenske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1,0 |
Mitternachtsblitz-Turnier 28.10.2016
Platz | Spieler/In | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte |
1 | Mirko Humme | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | |
2 | Dennis Moritz | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
3 | Stephan Hagel | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 |
4 | Aniko Falk | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
5 | Jacqueline Beinecke | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
6 | John Beinecke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
6 | Justin Wittich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
8 | Mathias Eckhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | |
8 | Dominik Abshagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
10 | Natascha Zulauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
10 | Sebastian Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
12 | Nico Schmittberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 4,0 |
13 | Anna Katharina Eckhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1,5 |
14 | Linda Fenske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 |
Mitternachtsblitz-Turnier 11.11.2016
Platz | Spieler/In | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1 | Mirko Humme | XX | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
2 | Stephan Hagel | 0,5 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
3 | Aniko Falk | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
4 | Justin Wittich | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
4 | Natascha Zulauf | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 3,0 |
6 | Linda Fenske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,0 |
7 | Sebastian Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 |
Mitternachtsblitz-Turnier 25.11.2016
Platz | Spieler/in | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1 | Aniko Falk | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
2 | Mirko Humme | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
3 | Stephan Hagel | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
4 | Adam Ahmad | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
5 | Han Habermann | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,0 |
6 | Justin Wittich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,0 |
7 | Linda Fenske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 |
Die Ausschreibung
Veranstalter: | Schachklub Königsjäger Hungen e.V. |
Wann: | Samstag, den 27.08.2016 (10.00 bis 18.00 Uhr) |
Anmeldung: |
Um Voranmeldung bis zum 20.08.2016 wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist! Eine Anmeldung/Registrierung ist am 27.08.2016 bis 09.45 Uhr erforderlich! |
Wo: | Kulturzentrum Hungen (Dachgeschoss), Am Zwenger 8, 35410 Hungen |
Modus: | Schnellschach (20 Minuten/Spieler), 7 Runden (Schweizer System) |
Fide-Regeln: | Zur Anwendung kommt Anhang A4 (Schnellschach) |
Teilnehmer: | Offenes Turnier; Maximale Anzahl: 60 Teilnehmer |
Info: | Im Internet: schach-koenigsjaeger-hungen.de und/oder Mail: schaefercup@koenigsjaeger.email |
Startgeld: | 5,- € (Zahlung vor Ort) |
Preise: |
Volle Ausschüttung des Startgeldes! 1. Platz= 50%, 2. Platz= 30%, 3. Platz 20% Der Sieger sowie der beste Spieler des gastgebenden Vereins erhalten einen Pokal |
Verwertung von Fotos: |
Mit der Anmeldung zum Turnier stimmt der Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigter zu, dass der Teilnehmer während seines Turnier-Aufenthaltes fotografiert werden darf und der Schachklub diese z.B.: für die Homepage, soziale Medien sowie Zeitungsartikel verwenden darf! |
Rang | Spieler/in | DWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchholz |
1. | Faysal,Wasim | 1506 | Biebertaler Schachfreunde | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 |
2. | Humme,Mirko | 1397 | Schachklub Königsjäger Hungen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 |
3. | Eckhoff,Mathias | Schachklub Königsjäger Hungen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | |
4. | Stolz,Fabian | 1070 | Schachklub Königsjäger Hungen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
5. | Ahmad,Adam | Schachklub Königsjäger Hungen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | |
6. | Klein,Simon | 1115 | Schachklub Königsjäger Hungen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 |
7. | Aljundi,Sara | Schachklub Königsjäger Hungen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |
8. | Schmittberger,Nico | 1033 | Schachklub Königsjäger Hungen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 |
9. | Diab,Basem | Schachklub Königsjäger Hungen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.5 | |
10. | Eckhoff,Anna Katharina | Schachklub Königsjäger Hungen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 23.0 |
Hier geht es zur umfangreichen Bilder-Galerie