Vereinsturniere 2019
Infos | |
---|---|
1. Runde | 12.04.2019 (18.30 Uhr) |
2. Runde | 10.05.2019 (18.30 Uhr) |
3. Runde | 21.06.2019 (18.30 Uhr) |
4. Runde | 30.08.2019 (18.30 Uhr) |
5. Runde | 27.09.2019 (18.30 Uhr) |
6. Runde | 25.10.2019 (18.30 Uhr) |
7. Runde | 22.11.2019 (18.30 Uhr) |
Karenzzeit: | 45 Minuten |
Bedenkzeit: | 90 Minuten/40 Züge & 30 Minuten/Rest |
DWZ: | Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht |
Sonstiges: | Notationspflicht |
Modus: | 7 Runden Schweizer System sowie Sieg= 3 Punkte; Remis= 1 Punkte, Niederlage= 0 Punkte |
Spielverlegungen: | Eine Spielverlegung ist mit Zustimmung des Gegners & Turnierleiters (per Email) bis zu 3-4 Tage vor dem Termin möglich |
Anmeldung | Bis zum 05.04.2019 im Training oder per Mail info@koenigsjaeger.email |
Pokale: | Vereinsmeister/in sowie Jugend-Vereinsmeister/in |
Nr. | Name | DWZ | |
---|---|---|---|
1. | Humme,Mirko | 1481 | |
2. | Eckhoff,Mathias | 1469 | |
3. | Falk,Aniko Tim | 1315 | |
4. | Wittich,Justin | 1282 | |
5. | Beinecke,John | 1212 | |
6. | Stolz,Fabian | 1203 | |
7. | Rodriguez,Luis | 1105 | |
8. | Deshar,Narin | 1096 | W |
9. | Schmittberger,Nico | 1058 | |
10. | Haas,Sebastian | 981 | |
11. | Eckhoff,Anna Katharina | 858 | W |
12. | Amr,Pascha | 811 | |
13. | Fenske,Linda | 804 | W |
14. | Weyer,Elias Samuel | 803 | |
15. | Vierheller,Vincent | 784 | |
16. | Berberich,Theo | 762 | |
17. | Andel,Philipp | ||
18. | Eckhoff,Brigitta | W | |
19. | Weyer,Laurenz David |
Endstand der Vereinsmeisterschaft
Rang | Königsjäger/In | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falk, Aniko Tim | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 77.0 | 61.0 |
2. | Humme, Mirko | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 86.0 | 69.0 |
3. | Wittich, Justin | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 80.0 | 46.0 |
4. | Eckhoff, Mathias | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 87.0 | 58.5 |
5. | Beinecke, John | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 68.0 | 36.5 |
6. | Haas, Sebastian | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 84.0 | 36.0 |
7. | Rodriguez, Luis | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 77.0 | 31.5 |
8. | Eckhoff, Anna Katharina | 2 | 5 | 0 | 11.0 | 61.0 | 35.5 |
9. | Stolz, Fabian | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 85.0 | 32.5 |
10. | Fenske, Linda | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 73.0 | 27.5 |
11. | Eckhoff, Brigitta | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 68.0 | 25.5 |
12. | Schmittberger, Nico | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 65.0 | 23.5 |
13. | Vierheller, Vincent | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 67.0 | 11.0 |
14. | Weyer, Elias Samuel | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 56.0 | 7.5 |
15. | Berberich, Theo | 1 | 4 | 2 | 7.0 | 52.0 | 16.0 |
16. | Weyer, Laurenz David | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 54.0 | 3.0 |
17. | Andel, Philipp | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 63.0 | 3.5 |
18. | Deshar, Narin | 1 | 0 | 4 | 3.0 | 45.0 | 0.0 |
19. | Amr, Pascha | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
1. Runde
Brett | Königsjäger/In | Königsjäger/In | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Schmittberger,Nico | Humme,Mirko | 0 - 1 |
2 | Eckhoff,Mathias | Haas,Sebastian | 1 - 0 |
3 | Fenske,Linda | Falk,Aniko Tim | 0 - 1 |
4 | Wittich,Justin | Andel,Philipp | 1 - 0 |
5 | Weyer,Elias Samuel | Beinecke,John | 0 - 1 |
6 | Stolz,Fabian | Berberich,Theo | 1 - 0 |
7 | Weyer,Laurenz David | Rodriguez,Luis | 0 - 1 |
8 | Deshar,Narin | Amr,Pascha | 1 - 0 |
9 | Eckhoff,Anna Katharina | Eckhoff,Brigitta | 0.5 - 0.5 |
10 | Vierheller,Vincent | spielfrei | +/- |
2. Runde
Brett | Königsjäger/In | Königsjäger/In | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Humme,Mirko | Stolz,Fabian | 0 - 1 |
2 | Beinecke,John | Eckhoff,Mathias | 0 - 1 |
3 | Falk,Aniko Tim | Deshar,Narin | 1 - 0 |
4 | Vierheller,Vincent | Wittich,Justin | 0 - 1 |
5 | Rodriguez,Luis | Eckhoff,Anna Katharina | 0.5 - 0.5 |
6 | Eckhoff,Brigitta | Schmittberger,Nico | 1 - 0 |
7 | Haas,Sebastian | Weyer,Elias Samuel | 1 - 0 |
8 | Amr,Pascha | Weyer,Laurenz David | 0 - 1 |
9 | Berberich,Theo | Fenske,Linda | 0.5 - 0.5 |
10 | Andel,Philipp | spielfrei | +/- |
3. Runde
Brett | Königsjäger/In | Königsjäger/In | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Eckhoff,Mathias | Wittich,Justin | 0 - 1 |
2 | Stolz,Fabian | Falk,Aniko Tim | 0 - 1 |
3 | Deshar,Narin | Rodriguez,Luis | 0 - 1 |
4 | Humme,Mirko | Vierheller,Vincent | 1 - 0 |
5 | Andel,Philipp | Beinecke,John | 0 - 1 |
6 | Weyer,Laurenz David | Haas,Sebastian | 0 - 1 |
7 | Eckhoff,Anna Katharina | Berberich,Theo | 0.5 - 0.5 |
8 | Fenske,Linda | Eckhoff,Brigitta | 1 - 0 |
9 | Schmittberger,Nico | Weyer,Elias Samuel | 0.5 - 0.5 |
4. Runde
Brett | Königsjäger/In | Königsjäger/In | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Wittich,Justin | Stolz,Fabian | 1 - 0 |
2 | Falk,Aniko Tim | Humme,Mirko | 0 - 1 |
3 | Haas,Sebastian | Beinecke,John | 1 - 0 |
4 | Rodriguez, Luis | Eckhoff, Mathias | 0,5 - 0,5 |
5 | Eckhoff, Brigitta | Deshar, Narin | 1 - 0 |
6 | Andel, Philipp | Eckhoff, Anna Katharina | 0 - 1 |
7 | Vierheller, Vincent | Weyer, Laurenz David | 1 - 0 |
8 | Weyer, Elias Samuel | Fenske, Linda | 0 - 1 |
9 | Berberich, Theo | Schmittberger, Nico | 0 - 1 |
5. Runde
Brett | Königsjäger/In | Königsjäger/In | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Wittich,Justin | Falk,Aniko Tim | 0 - 1 |
2 | Humme,Mirko | Haas,Sebastian | 1 - 0 |
3 | Fenske,Linda | Rodriguez,Luis | 0 - 1 |
4 | Eckhoff,Mathias | Eckhoff,Brigitta | 1 - 0 |
5 | Beinecke,John | Eckhoff,Anna Katharina | 0.5 - 0.5 |
6 | Schmittberger,Nico | Vierheller,Vincent | 0.5 - 0.5 |
7 | Stolz,Fabian | Andel,Philipp | 1 - 0 |
8 | Deshar,Narin | Weyer,Laurenz David | +/- |
9 | Weyer,Elias Samuel | Berberich,Theo | 0.5 - 0.5 |
6. Runde
Brett | Königsjäger/In | Königsjäger/In | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Humme,Mirko | Wittich,Justin | 1 - 0 |
2 | Falk, Aniko Tim | Rodriguez,Luis | 1 - 0 |
3 | Stolz,Fabian | Eckhoff,Mathias | 0 - 1 |
4 | Haas, Sebastian | Schmittberger, Nico | 1 - 0 |
5 | Beinecke,John | Fenske, Linda | 1 - 0 |
6 | Eckhoff, Brigitta | Vierheller,Vincent | 1 - 0 |
7 | Eckhoff, Anna Katharina | Weyer,Laurenz David | 1 - 0 |
8 | Berberich,Theo | Andel, Philipp | 0.5 - 0.5 |
9 | Weyer,Elias Samuel | spielfrei | +/- |
7. Runde
Brett | Königsjäger/In | Königsjäger/In | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Eckhoff,Mathias | Humme, Mirko | 0.5 - 0.5 |
2 | Haas, Sebastian | Falk, Aniko Tim | 0 - 1 |
3 | Rodriguez, Luis | Wittich,Justin | 0 - 1 |
4 | Eckhoff, Brigitta | Beinecke,John | -/+ |
5 | Eckhoff, Anna Katharina | Stolz, Fabian | 0.5 - 0.5 |
6 | Vierheller,Vincent | Fenske, Linda | 0 - 1 |
7 | Weyer,Laurenz David | Schmittberger, Nico | 0 - 1 |
8 | Andel, Philipp | Weyer, Elias Samuel | -/+ |
9 | Berberich, Theo | spielfrei | +/- |
Mitternachtsblitz-Turnier 01.03.2019
Platz | Spieler/In | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aniko Falk | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
2 | Mathias Eckhoff | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
3 | Fabian Stolz | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 |
4 | Sebastian Haas | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
5 | John Beinecke | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,0 |
6 | Linda Fenske | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,5 |
7 | Anna Katharina Eckhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 |
Mitternachtsblitz-Turnier 31.08.2019
Platz | Spieler/in | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Moritz | XX | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 10,0 |
2 | Aniko Falk | 0 | XX | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 8,5 |
3 | Stephan Hagel | 0,5 | 0 | XX | 2 | 1 | 2 | 2 | 7,5 |
4 | Mirko Humme | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 2 | 2 | 7,0 |
5 | Justin Wittich | 0 | 0,5 | 1 | 1 | XX | 1 | 2 | 5,5 |
6 | Sebastian Haas | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1,5 | 3,0 |
7 | Linda Fenske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 0,5 |
Mitternachtsblitz-Turnier 22.11.2019
Platz | Spieler/in | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Hagel | XX | 0,5 | 1 | 1 | 21 | 1,5 | 4,5 |
2 | Mirko Humme | 0,5 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
3 | Jan Habermann | 0 | 0,5 | XX | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
4 | Natascha Zulauf | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1,0 |
4 | Sebastian Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,0 |
4 | Linda Fenske | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1,0 |