Vereinsturniere 2017
Vereinsmeisterschaft 2017
Termine: | 02.06.17, 16.06.17, 01.09.17, 29.09.17, 27.10.17, 24.11.17, 01.12.17 (Jeweils um 18.30 Uhr) |
Karenzzeit: | 45 Minuten |
Bedenkzeit: | 90 Minuten/40 Züge & 30 Minuten/Rest |
DWZ: | Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht |
Sonstiges: | Notationspflicht |
Modus: | 7 Runden Schweizer System sowie Sieg= 3 Punkte; Remis= 1 Punkte, Niederlage= 0 Punkte |
Spielverlegungen: | Eine Spielverlegung ist mit Zustimmung des Gegners & Turnierleiters (per Email) bis zu 3-4 Tage vor dem Termin möglich |
Anmeldung | Bis zum 02.06.17 info@koenigsjaeger.email |
Pokale: | Vereinsmeister/in sowie Jugend-Vereinsmeister/in |
Rangliste | |||
Nr. | Königsjäger/In | DWZ | Attr. |
---|---|---|---|
1. | Hagel,Stephan | 1570 | |
2. | Humme,Mirko | 1442 | |
3. | Eckhoff,Mathias | 1393 | |
4. | Wittich,Justin | 1329 | U18 |
5. | Falk,Aniko Tim | 1245 | |
6. | Beinecke,John | 1201 | |
7. | Stolz,Fabian | 1157 | |
8. | Ahmad,Adam | 1060 | |
9. | Schmittberger,Nico | 988 | |
10. | Zulauf,Natascha | 963 | W |
11. | Haas,Sebastian | 924 | |
12. | Eckhoff,Anna Katharina | 788 | W U18 |
13. | Fenske,Linda | 787 | W |
14. | Weyer,Elias Samuel | 761 | U18 |
15. | Amr,Pascha | 745 | U18 |
16. | Berberich,Theo | U18 | |
17. | Groß,Luis | U18 | |
18. | Pleier,Jannik | U18 | |
19. | Rodriguez,Luis | U18 | |
20. | Sargk,Joshua | U18 |
Ergebnisse: 1. Runde | ||||||||
Brett | Teilnehmer/in | Wert. | - | Teilnehmer/in | Wert. | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagel,Stephan | - | Eckhoff,Anna Katharina | W U18 | 1 - 0 | |||
2 | Ahmad,Adam | - | Humme,Mirko | ½ - ½ | ||||
3 | Eckhoff,Mathias | - | Weyer,Elias Samuel | U18 | 1 - 0 | |||
4 | Amr,Pascha | U18 | - | Wittich,Justin | U18 | 0 - 1 | ||
5 | Falk,Aniko Tim | - | Berberich,Theo | U18 | 1 - 0 | |||
6 | Groß,Luis | U18 | - | Beinecke,John | 0 - 1 | |||
7 | Stolz,Fabian | - | Pleier,Jannik | U18 | 1 - 0 | |||
8 | Rodriguez,Luis | U18 | - | Schmittberger,Nico | 0 - 1 | |||
9 | Zulauf,Natascha | W | - | Sargk,Joshua | U18 | 1 - 0 | ||
10 | Fenske,Linda | W | - | Haas,Sebastian | ½ - ½ |
Ergebnisse: 2. Runde | ||||||||
Brett | Teilnehmer/in | Wert. | - | Teilnehmer/in | Wert. | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beinecke,John | - | Hagel,Stephan | 0 - 1 | ||||
2 | Stolz,Fabian | - | Eckhoff,Mathias | 0 - 1 | ||||
3 | Wittich,Justin | U18 | - | Zulauf,Natascha | W | 1 - 0 | ||
4 | Schmittberger,Nico | - | Falk,Aniko Tim | 0 - 1 | ||||
5 | Humme,Mirko | - | Fenske,Linda | W | 1 - 0 | |||
6 | Haas,Sebastian | - | Ahmad,Adam | +/- | ||||
7 | Eckhoff,Anna Katharina | W U18 | - | Groß,Luis | U18 | 1 - 0 | ||
8 | Weyer,Elias Samuel | U18 | - | Pleier,Jannik | U18 | +/- | ||
9 | Sargk,Joshua | U18 | - | Amr,Pascha | U18 | ½ - ½ | ||
10 | Berberich,Theo | U18 | - | Rodriguez,Luis | U18 | 0 - 1 |
Ergebnisse: 3. Runde | ||||||||
Brett | Teilnehmer/In | Wert. | - | Teilnehmer/In | Wert. | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagel,Stephan | - | Wittich,Justin | U18 | ½ - ½ | |||
2 | Eckhoff,Mathias | - | Falk,Aniko Tim | 1 - 0 | ||||
3 | Haas,Sebastian | - | Humme,Mirko | 0 - 1 | ||||
4 | Zulauf,Natascha | W | - | Beinecke,John | 0 - 1 | |||
5 | Rodriguez,Luis | U18 | - | Stolz,Fabian | -/+ | |||
6 | Weyer,Elias Samuel | U18 | - | Schmittberger,Nico | -/+ | |||
7 | Fenske,Linda | W | - | Eckhoff,Anna Katharina | W U18 | ½ - ½ | ||
8 | Amr,Pascha | U18 | - | Ahmad,Adam | -/- | |||
9 | Groß,Luis | U18 | - | Sargk,Joshua | U18 | -/- | ||
10 | Pleier,Jannik | U18 | - | Berberich,Theo | U18 | -/- |
Ergebnisse: 4. Runde | ||||||||
Brett | Teilnehmer/In | Wert. | - | Teilnehmer/In | Wert. | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittich,Justin | U18 | - | Eckhoff,Mathias | 0 - 1 | |||
2 | Humme,Mirko | - | Hagel,Stephan | ½ - ½ | ||||
3 | Falk,Aniko Tim | - | Stolz,Fabian | 1 - 0 | ||||
4 | Beinecke,John | - | Schmittberger,Nico | 1 - 0 | ||||
5 | Eckhoff,Anna Katharina | WU18 | - | Haas,Sebastian | ½ - ½ | |||
6 | Weyer,Elias Samuel | U18 | - | Zulauf,Natascha | W | +/- | ||
7 | Rodriguez,Luis | U18 | - | Fenske,Linda | W | 1 - 0 | ||
8 | Amr,Pascha | U18 | - | Berberich,Theo | U18 | 0 - 1 | ||
9 | Groß,Luis | U18 | - | Sargk,Joshua | U18 | 0 - 1 | ||
10 | Pleier,Jannik | U18 | - | Spielfrei | +/- |
Ergebnisse: 5. Runde | ||||||||
Brett | Teilnehmer/In | Wert. | - | Teilnehmer/In | Wert. | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eckhoff,Mathias | - | Beinecke,John | 0 - 1 | ||||
2 | Hagel,Stephan | - | Falk,Aniko Tim | ½ - ½ | ||||
3 | Wittich,Justin | U18 | - | Humme,Mirko | 0 - 1 | |||
4 | Schmittberger,Nico | - | Stolz,Fabian | ½ - ½ | ||||
5 | Weyer,Elias Samuel | U18 | - | Rodriguez,Luis | U18 | 0 - 1 | ||
6 | Sargk,Joshua | U18 | - | Eckhoff,Anna Katharina | W U18 | 0 - 1 | ||
7 | Haas,Sebastian | - | Zulauf,Natascha | W | 1 - 0 | |||
8 | Berberich,Theo | U18 | - | Fenske,Linda | W | 0 - 1 | ||
9 | Amr,Pascha | U18 | - | Spielfrei | +/- |
Ergebnisse: 6. Runde | |||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer/In | Wert. | - | Teilnehmer/In | Wert. | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hagel,Stephan | - | Eckhoff,Mathias | 1 - 0 | ||||
2 | 6. | Beinecke,John | - | Humme,Mirko | 0 - 1 | ||||
3 | 5. | Falk,Aniko Tim | - | Rodriguez,Luis | U18 | +/- | |||
4 | 7. | Stolz,Fabian | - | Eckhoff,Anna Katharina | W U18 | 1 - 0 | |||
5 | 9. | Schmittberger,Nico | - | Wittich,Justin | U18 | 0 - 1 | |||
6 | 10. | Zulauf,Natascha | W | - | Weyer,Elias Samuel | U18 | -/- | ||
7 | 11. | Haas,Sebastian | - | Amr,Pascha | U18 | -/+ | |||
8 | 13. | Fenske,Linda | W | - | Sargk,Joshua | U18 | 1 - 0 | ||
9 | 16. | Berberich,Theo | U18 | - | Spielfrei | +/- |
Ergebnisse: 7. Runde | ||||||||
Brett | Teilnehmer/In | Wert. | - | Teilnehmer/In | Wert. | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humme,Mirko | - | Falk,Aniko Tim | 1 - 0 | ||||
2 | Stolz,Fabian | - | Hagel,Stephan | 0 - 1 | ||||
3 | Wittich,Justin | U18 | - | Beinecke,John | +/- | |||
4 | Eckhoff,Mathias | - | Rodriguez,Luis | U18 | 1 - 0 | |||
5 | Haas,Sebastian | - | Schmittberger,Nico | 0 - 1 | ||||
6 | Eckhoff,Anna Katharina | U18 | - | Amr,Pascha | U18 | 1 - 0 | ||
7 | Weyer,Elias Samuel | U18 | - | Fenske,Linda | 0 - 1 | |||
8 | Sargk,Joshua | U18 | - | Berberich,Theo | U18 | 1 - 0 | ||
9 | Zulauf,Natascha | - | spielfrei | +/- |
Schlusstabelle | ||||||||
Rang | Teilnehmer/In | Wert. | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Humme,Mirko | 5 | 2 | 0 | 17.0 | 73.0 | 65.00 | |
2. | Hagel,Stephan | 4 | 3 | 0 | 15.0 | 91.0 | 69.50 | |
3. | Eckhoff,Mathias | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 78.0 | 51.00 | |
4. | Wittich,Justin | U18 | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 82.0 | 42.50 |
4. | Falk,Aniko Tim | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 82.0 | 42.50 | |
6. | Beinecke,John | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 76.0 | 31.00 | |
7. | Fenske,Linda | W | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 64.0 | 28.50 |
8. | Eckhoff,Anna Katharina | W U18 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 58.0 | 23.50 |
9. | Stolz,Fabian | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 76.0 | 28.00 | |
10. | Schmittberger,Nico | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 71.0 | 28.00 | |
11. | Rodriguez,Luis | U18 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 71.0 | 23.00 |
12. | Haas,Sebastian | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 63.0 | 18.00 | |
13. | Amr,Pascha | U18 | 2 | 1 | 3 | 7.0 | 46.0 | 11.50 |
14. | Sargk,Joshua | U18 | 2 | 1 | 3 | 7.0 | 41.0 | 9.50 |
15. | Weyer,Elias Samuel | U18 | 2 | 0 | 4 | 6.0 | 60.0 | 9.00 |
16. | Zulauf,Natascha | W | 2 | 0 | 4 | 6.0 | 52.0 | 7.00 |
17. | Berberich,Theo | U18 | 2 | 0 | 4 | 6.0 | 50.0 | 7.00 |
18. | Pleier,Jannik | U18 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 22.0 | 0.00 |
19. | Ahmad,Adam | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 32.0 | 8.50 | |
20. | Groß,Luis | U18 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 37.0 | 0.00 |
Mitternachtsblitz-Turnier 17.02.2017
Platz | Spieler/In | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1 | Stephan Hagel | XX | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
2 | Aniko Falk | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 |
3 | Mirko Humme | 0,5 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
4 | John Beinecke | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 |
5 | Sebastian Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 |
6 | Justin Wittich | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,5 |
Mitternachtsblitz-Turnier 28.04.2017
Platz | Spieler/In | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
1 | Mirko Humme | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
2 | Aniko Falk | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
3 | Stephan Hagel | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
4 | Justin Wittich | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
5 | Adam Ahmad | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
6 | Nico Schmittberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,0 |
7 | Maximilian Blasini | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 2,0 |
8 | Linda Fenske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 |
Mitternachtsblitz-Turnier 12.05.2017
Platz | Spieler/In | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Aniko Falk | XX | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 |
2 | Mirko Humme | 0 1 | XX | 1 1 | 1 R | 4,5 |
3 | Maximilian Blasini | 0 0 | 0 0 | XX | 1 1 | 2,0 |
4 | Linda Fenske | 0 0 | 0 R | 0 0 | XX | 0,5 |