Vereinsmeisterschaft 2023
VM 2023 Gruppe A
Endstand nach der 5. Runde |
|
Platz | Königsjäger/in | Punkte | Buchholz | Soberg | Team-Wertung |
1 | Butzin, Jannes | 4.0 | 13.0 | 10.50 | 2 |
2 | Kneipp, Leon | 3.0 | 13.5 | 7.00 | 1 |
3 | Rodriguez, Isabel | 3.0 | 13.5 | 6.50 | 1 |
4 | Deutsch, Liora | 3.0 | 13.0 | 6.00 | 1 |
5 | Olschewski, Tim | 3.0 | 12.0 | 7.50 | 1 |
6 | Schmidt,Philip | 2.5 | 11.5 | 3.75 | 2 |
7 | De Wit, Aubrey | 2.0 | 10.5 | 2.50 | 2 |
8 | Murray, Aaron | 1.5 | 13.0 | 3.50 | 2 |
9 | De Wit, Samantha | 1.0 | 10.5 | 0.50 | 2 |
Team-Wertung I | Punkte | Buchholz | Soberg |
Kneipp, Leon | 3,0 | 13,5 | 7,0 |
Rodriguez, Isabel | 3,0 | 13,5 | 6,5 |
Deutsch, Liora | 3,0 | 13,0 | 6,0 |
Olschewski, Tim | 3,0 | 12,0 | 7,5 |
Gesamt | 12,0 | 52,0 | 27,0 |
Team-Wertung II | Punkte | Buchholz | Soberg |
Butzin, Jannes | 4,0 | 13,0 | 10,5 |
Schmidt, Philip | 2,5 | 11,5 | 3,75 |
De Wit, Aubrey | 2,0 | 10,5 | 2,5 |
Murray, Aaron | 1,5 | 13,0 | 3,5 |
De Wit, Samantha | 1,0 | 10,5 | 0,5 |
Geamt | 11,0 | 58,5 | 20,75 |
Paarungsliste der 5. Runde |
1 | Butzin, Jannes | - | Olschewski, Tim | 0 - 1 |
2 | Kneipp, Leon | - | Deutsch, Liora | 1 - 0 |
3 | Murray, Aaron | - | Rodriguez, Isabel | 0 - 1 |
4 | Schmidt,Philip | - | De Wit, Samantha | 1 - 0 |
5 | De Wit, Aubrey | - | Spielfrei | + - - |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
1 | Rodriguez, Isabel | - | Butzin, Jannes | 0 - 1 |
2 | Deutsch, Liora | - | Schmidt,Philip | 1 - 0 |
3 | Kneipp, Leon | - | Murray, Aaron | 1 - 0 |
4 | Olschewski, Tim | - | De Wit, Aubrey | 1 - 0 |
5 | De Wit, Samantha | - | Spielfrei | + - - |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
1 | Butzin, Jannes | - | Deutsch, Liora | 1 - 0 |
2 | Schmidt,Philip | - | Murray, Aaron | ½ - ½ |
3 | Rodriguez, Isabel | - | Kneipp, Leon | 1 - 0 |
4 | De Wit, Aubrey | - | De Wit, Samantha | 1 - 0 |
5 | Olschewski, Tim | - | Spielfrei | + - - |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
1 | Kneipp, Leon | - | Butzin, Jannes | 0 - 1 |
2 | Deutsch, Liora | - | Rodriguez, Isabel | 1 - 0 |
3 | Murray, Aaron | - | Olschewski, Tim | 1 - 0 |
4 | Schmidt,Philip | - | Spielfrei | + - - |
|
Paarungsliste der 1. Runde |
1 | Butzin, Jannes | - | Schmidt,Philip | 1 - 0 |
2 | Olschewski, Tim | - | Kneipp, Leon | 0 - 1 |
3 | Murray, Aaron | - | Deutsch, Liora | 0 - 1 |
4 | Rodriguez, Isabel | - | Spielfrei | + - - |
VM 2023 Gruppe B
Endstand nach der 5. Runde |
Platz | Königsjäger/in | Punkte | Buchholz | Soberg |
1 | Klassen,Nikolai | 4.5 | 16.0 | 14.25 |
2 | Eckhoff,Mathias | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
3 | Hoppe,Pascal | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
4 | Humme,Mirko | 3.5 | 12.0 | 9.25 |
5 | Griebel, Tom Tjark | 3.0 | 17.5 | 9.50 |
6 | Pötter,Levi | 2.5 | 16.0 | 5.75 |
7 | Zulauf,Natascha | 2.5 | 12.5 | 4.50 |
8 | Syed,Schumail Ahmad | 2.5 | 9.5 | 3.50 |
9 | Pötter,Simon | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
10 | Würker, Chris Steven | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
11 | Haas,Sebastian | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
12 | Gu,Leonardo | 1.0 | 10.0 | 1.50 |
Paarungsliste der 5. Runde |
1 | Hoppe,Pascal | - | Klassen,Nikolai | ½ - ½ |
2 | Eckhoff,Mathias | - | Pötter,Levi | 1 - 0 |
3 | Haas,Sebastian | - | Humme,Mirko | 0 - 1 |
4 | Griebel, Tom Tjark | - | Pötter,Simon | 1 - 0 |
5 | Würker, Chris Steven | - | Zulauf,Natascha | 0 - 1 |
6 | Syed,Schumail Ahmad | - | Gu,Leonardo | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
1 | Klassen,Nikolai | - | Eckhoff,Mathias | 1 - 0 |
2 | Hoppe,Pascal | - | Griebel, Tom Tjark | 1 - 0 |
3 | Humme,Mirko | - | Pötter,Levi | ½ - ½ |
4 | Zulauf,Natascha | - | Haas,Sebastian | ½ - ½ |
5 | Pötter,Simon | - | Syed,Schumail Ahmad | ½ - ½ |
6 | Würker, Chris Steven | - | Gu,Leonardo | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
1 | Eckhoff,Mathias | - | Hoppe,Pascal | 1 - 0 |
2 | Klassen,Nikolai | - | Griebel, Tom Tjark | 1 - 0 |
3 | Syed,Schumail Ahmad | - | Humme,Mirko | 0 - 1 |
4 | Pötter,Levi | - | Zulauf,Natascha | 1 - 0 |
5 | Haas,Sebastian | - | Pötter,Simon | ½ - ½ |
6 | Gu,Leonardo | - | Spielfrei | 1 - 0 |
7 | Spielfrei | - | Würker, Chris Steven | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
1 | Pötter,Simon | - | Eckhoff,Mathias | 0 - 1 |
2 | Hoppe,Pascal | - | Pötter,Levi | 1 - 0 |
3 | Humme,Mirko | - | Klassen,Nikolai | 0 - 1 |
4 | Griebel, Tom Tjark | - | Gu,Leonardo | 1 - 0 |
5 | Würker, Chris Steven | - | Haas,Sebastian | 0 - 1 |
6 | Syed,Schumail Ahmad | - | Spielfrei | + - - |
7 | Spielfrei | - | Zulauf,Natascha | - - + |
|
Paarungsliste der 1. Runde |
1 | Eckhoff,Mathias | - | Würker, Chris Steven | 1 - 0 |
2 | Gu,Leonardo | - | Humme,Mirko | 0 - 1 |
3 | Haas,Sebastian | - | Griebel, Tom Tjark | 0 - 1 |
4 | Zulauf,Natascha | - | Hoppe,Pascal | 0 - 1 |
5 | Pötter,Levi | - | Spielfrei | 1 - 0 |
6 | Spielfrei | - | Pötter,Simon | 0 - 1 |
7 | Klassen,Nikolai | - | Syed,Schumail Ahmad | 1 - 0 |