Vereinsmeisterschaft 2024
Termine | 02.02.24, 26.04.24; 24.05.24; 11.10.24; 06.12.24 |
Anmeldeschluss | 31.01.2024 |
Partie-Verlegungen | Turnierrunden können bei Bedarf, nach vorheriger Absprache mit dem Gegner und der Turnierleiterin, sowohl vorgespielt, als auch nachgespielt werden. Ohne Absprache gilt bei Fernbleiben die Partie als gewonnen für den Anwesenden Gegner und Verspätungen gehen zu Lasten der Spielzeit
|
Gruppe A | Alter bis 16 Jahre und DWZ unter 1000
|
Gruppe B | Alter ab 16 Jahre/oder DWZ über 1000
|
Spielbeginn Gruppe A | 18.00 Uhr |
Spielbeginn Gruppe b | 19.00 Uhr |
Bedenkzeit Gruppe A | 20 Minuten |
Bedenkzeit Gruppe B | 30 Minuten |
Auslosung | Schweizer System |
DWZ-Auswertung | Keine |
Preise Gruppe A | Pokal & Titel: Jugendvereinsmeister 2024 |
Preise Gruppe B | Pokal & Titel: Vereinsmeister 2024 |
Notationspflicht | Es besteht generelle Notationspflicht. Kinder unter dem 2. Schuljahr sind davon ausgenommen.
|
Gruppe A | 1. Runde |
| Ergebnis |
1 | Kneipp, Leon | Deutsch, Liora | 1:0 |
2 | Murray, Aaron | Schmidt, Philip | 0:1 |
3 | Rodriguez, Isabel | Olschewski, Tim | 0:1 |
Gruppe A | 2. Runde |
| Ergebnis |
1 | Schmidt, Philip | Kneipp, Leon | 0:1 |
2 | Olschewski, Tim | Butzin, Jannis | 1:0 |
3 | Olschewski, Anna | Murray, Aaron | 1:0 |
4 | Libossek, Mika | Spielfrei | +/- |
Gruppe A | 3. Runde |
| Ergebnis |
1 | Kneipp, Leon | Rodriguez, Isabel | 0:1 |
2 | Butzin, Jannis | Libossek, Mika | 1:0 |
3 | Deutsch, Liora | Spielfrei | +/- |
Gruppe A | 4. Runde |
| Ergebnis |
1 | Murray, Aaron | Kneipp, Leon | 0:1 |
2 | Jäger, Louisa | Rodriguez, Isabel | 0:1 |
3 | Pötter, Levi | Olschewski, Tim | 1:0 |
Gruppe B | 1. Runde |
| Ergebnis |
1 | Haas, Sebastian | Humme, Mirko | 0:1 |
2 | Klassen, Nikolai | Pötter, Levi | 1:0 |
3 | Würker, Chris Steven | Hoppe, Pascal | 0:1 |
4 | Eckhoff, Mathias | König, Adrien | 1:0 |
5 | Alkhimovych, Erik | Pötter, Simon | 0,5:0,5 |
Gruppe B | 2. Runde |
| Ergebnis |
1 | Humme, Mirko | Eckhoff, Mathias | 0,5:0,5 |
2 | Hoppe, Pascal | Klassen, Nikolai | 1:0 |
3 | Pötter, Simon | Haas, Sebastian | 1:0 |
4 | Pötter, Levi | Alkhimovych, Erik
| 1:0 |
5 | König, Adrien | Würker, Chris Steven | 1:0 |
Gruppe B | 3. Runde |
| Ergebnis |
1 | Humme, Mirko | Hoppe, Pascal |
|
2 | Eckhoff, Mathias | Pötter, Simon | 1:0 |
3 | König, Adrien | Pötter, Levi | 1:0 |
4 | Klassen, Nikolai | Alkhimovych, Erik
| 1:0 |
5 | Haas, Sebastian | Würker, Chris Steven | 1:0 |
Gruppe B | 4. Runde |
| Ergebnis |
1 | Alkhimovych, Erik | Libossek, Mika | 1:0 |
2 | König, Adrien | Klassen, Nikolai | 1:0 |
3 | Olscheweski, Anna | Rodriguez, Isabel | 0:1 |
4 | Murray, Aaron | Olschewski, Tim | 0:1 |
5 | Kneipp, Leon | Eckhoff, Mathias | 0:1 |
Blitz-Turnier 2024
Termine | 23.02.24, 31.05.24; 06.09.24; 22.11.24 |
Gruppe A | Alter bis 16 Jahre und DWZ unter 1000
|
Gruppe B | Alter ab 16 Jahre/oder DWZ über 1000
|
Spielbeginn Gruppe A | 18.00 Uhr |
Spielbeginn Gruppe B | 19.00 Uhr |
Bedenkzeit Gruppe A | 5 Minuten |
Bedenkzeit Gruppe B | 5 Minuten |
Auslosung | Schweizer System |
Preise | Unter den Teilnehmern bis 16 Jahre werden jeweils das Mädchen und der Junge mit den meisten Punkten zur Blitz-Prinzessin, bzw. zum Blitz-Prinzen gekürt. Unter den Besten Teilnehmern ab 16 Jahre zum Blitz-König, bzw. zur Blitzkönigin.
|
Gruppe A | 1. Runde |
| Ergebnis |
1 | Olschewski, Tim | Deutsch, Liora | 1:0 |
2 | Rodriguez, Isabel | Olschewski, Anna | 1:0 |
3 | Kneipp, Leon | Butzin, Jannis | 0:1 |
4 | Murray, Aaron | Pötter, Levi | 0:1 |
5 | Wang Yu, Jeffrey | Libossek, Mika | 1:0 |
Gruppe A | 2. Runde |
| Ergebnis |
1 | Butzin, Jannis | Rodriguez, Isabel | 1:0 |
2 | Olschewski, Tim | Wang Yu, Jeffrey | 1:0 |
3 | Pötter, Levi | Kneipp, Leon | 1:0 |
4 | Deutsch, Liora | Murray, Aaron | 1:0 |
5 | Libossek, Mika | Olschewski, Anna | 0:1 |
Gruppe A | 3. Runde |
| Ergebnis |
1 | Butzin, Jannis | Pötter, Levi | 0,5:0,5 |
2 | Olschewski, Tim | Rodriguez, Isabel | 1:0 |
3 | Olschewski, Anna | Deutsch, Liora | 0:1 |
4 | Wang Yu, Jeffrey | Murray, Aaron | 0:1 |
5 | Kneipp, Leon | Libossek, Mika | 1:0 |
Gruppe A | 4. Runde |
| Ergebnis |
1 | Olschewski, Anna | Olschewski, Tim | 0:1 |
2 | Murray, Aaron | Kneipp, Leon | 0:1 |
3 | Rodriguez, Isabel | Libossek, Mika | 1:0 |
4 | Joshua | Schröder, Lenn | 1:0 |
Gruppe A | 5. Runde |
| Ergebnis |
1 | Kneipp, Leon | Olschewski, Tim | 1:0 |
2 | Rodriguez, Isabel | Murray, Aaron | 1:0 |
3 | Schröder, Lenn | Olschewski, Anna | 1:0 |
1 | Libossek, Mika | Rensch, Joshua | 0:1 |
Gruppe A | 6. Runde |
| Ergebnis |
1 | Rodriguez, Isabel | Kneipp, Leon | 0:1 |
2 | Olschewski, Tim | Rensch, Joshua | 1:0 |
3 | Murray, Aaron | Olschewski, Anna | 1:0 |
4 | Schröder, Lenn | Joshua | 1:0 |
Gruppe A | 7. Runde |
| Ergebnis |
1 | Schröder, Lenn | Olschewski, Tim | 0:1 |
2 | Rensch, Joshua | Rodriguez, Isabel | 0:1 |
3 | Olschewski, Anna | Kneipp, Leon | 0:1 |
4 | Murray, Aaron | Libossek, Mika | 1:0 |
Gruppe B | 1. Runde |
| Ergebnis |
1 | Alkhimovych, Erik
| Humme, Mirko | 0:1 |
2 | Klassen, Nikolai | Butzin, Jannis | 1:0 |
3 | König, Adrien | Hoppe, Pascal | 0:1 |
4 | Haas, Sebastian | Libossek, Christian | 1.0 |
5 | Würker, Chris Steven | Spielfrei | +/- |
Gruppe B | 2. Runde |
| Ergebnis |
1 | Humme, Mirko | Haas, Sebastian | 1:0 |
2 | Hoope, Pascal | Klassen, Nikolai | 1:0 |
3 | Würker, Chris Steven | Alkhimovych, Erik
| 0:1 |
4 | Butzin, Jannis | König, Adrien | 0:1 |
5 | Libossek, Christian | Spielfrei | +/- |
Gruppe B | 3. Runde |
| Ergebnis |
1 | Hoppe, Pascal | Humme, Mirko | 1:0 |
2 | Klassen, Nikolai | Würker, Chris Steven | 1:0 |
3 | Haas, Sebastian | König, Adrien | 0:1 |
4 | Libossek, Christian | Alkhimovych, Erik
| 0:1 |
5 | Butzin, Jannis | Spielfrei | +/- |
Gruppe B | 4. Runde |
| Ergebnis |
1 | König, Adrien | Humme, Mirko | 1:0 |
2 | Alkhimovych, Erik
| Klassen, Nikolai | 0:1 |
3 | Löwen, Tim | Haas, Sebastian | 0:1 |
4 | Eckhoff, Mathias | Spielfrei | +/- |
Gruppe B | 5. Runde |
| Ergebnis |
1 | Klassen, Nikolai | König, Adrien | 1:0 |
2 | Humme, Mirko | Eckhoff, Mathias | 1:0 |
3 | Haas, Sebastian | Alkhimovych, Erik
| 0,5:0,5 |
4 | Löwen, Tim | Spielfrei | +/- |
Gruppe B | 6. Runde |
| Ergebnis |
1 | Klassen, Nikolai | Humme, Mirko | 0:1 |
2 | König, Adrien | Löwen, Tim | 1:0 |
3 | Haas Sebastian | Eckhoff Mathias | 0:1 |
4 | Alkhimovych, Erik
| Spielfrei | +/- |
Schnellschach-Turnier 2024
Termine | 01.03.24, 14.06.24; 05.07.24; 08.11.24 |
Gruppe A | Alter bis 16 Jahre und DWZ unter 1000
|
Gruppe B | Alter ab 16 Jahre/oder DWZ über 1000
|
Spielbeginn Gruppe A | 18.00 Uhr (Doppelrundiges Turnier/Tag) |
Spielbeginn Gruppe B | 19.00 Uhr (Doppelrundiges Turnier/Tag) |
Bedenkzeit Gruppe A | 15 Minuten |
Bedenkzeit Gruppe B | 15 Minuten |
Auslosung | Schweizer System |
Preise | Unter den Teilnehmern bis 16 Jahre werden jeweils das Mädchen und der Junge mit den meisten Punkten zur Schnellschach-Prinzessin, bzw. zum Schnellschach-Prinzen gekürt. Unter den Besten Teilnehmern ab 16 Jahre zum Schnellschach-König, bzw. zur Schnellschachkönigin.
|
Gruppe A | 1. Runde |
| Ergebnis |
1 | Rodriguez, Isabel | Pötter, Levi | 1:0 |
2 | Butzin, Jannis | Schröder, Lenn | 1:0 |
3 | Schröder, Raik | Murray, Aaron | 0,5:0,5 |
4 | Olschewski, Tim | Wang Yu, Jeffrey | 1:0 |
5 | Hocharacen, Sebastian | Fidan, Elias | 1:0 |
6 | Woit, Kilian | Spielfrei | +/- |
Gruppe A | 2. Runde |
| Ergebnis |
1 | Rodriguez, Isabel | Butzin, Jannis | 0:1 |
2 | Woit, Kilian | Olschewski, Tim | 0:1 |
3 | Murray, Aaron | Hocharacen, Sebastian | 1:0 |
4 | Pötter, Levi | Schröder, Raik | 1:0 |
5 | Schröder, Lenn | Wang Yu, Jeffrey | 0,5:0,5 |
6 | Fidan, Elias | Spielfrei | +/- |
Gruppe A | 3. Runde |
| Ergebnis |
1 | Olschewski, Tim | Pötter, Levi | 0:1 |
2 | Schröder, Raik | Olschewski, Anna | 0:1 |
3 | Rodriguez, Isabel | Schröder, Lenn | 1:0 |
4 | Butzin, Jannis | Kneipp, Leon | 1:0 |
5 | Wang Yu, Jeffrey | Schmidt, Philipp | 0,5:0,5 |
6 | Deutsch, Liora | Belscher, Eliah | 1:0 |
Gruppe A | 4. Runde |
| Ergebnis |
1 | Pötter, Levi | Butzin, Jannis | 0:1 |
2 | Olchewski, Anna | Rodriguez, Isabel | 1:0 |
3 | Schmidt, Philipp | Deutsch, Liora | 0:1 |
4 | Kneipp, Leon | Wang Yu, Jeffrey | 1:0 |
5 | Belscher, Eliah | Schröder, Raik | 1:0 |
6 | Schröder, Lenn | Olschewski, Tim | 0:1 |
Gruppe A | 5. Runde |
| Ergebnis |
1 | Olschewski, Tim | Rodriguez, Isabel | 0:1 |
2 | Deutsch, Liora | Pötter, Levi | 0:1 |
3 | Kneipp, Leon | Murray, Aaron | 1:0 |
4 | Libossek, Mika | Wang Yu, Jeffrey | 0,5:0,5 |
Gruppe A | 6. Runde |
| Ergebnis |
1 | Pötter, Levi | Kneipp, Leon | 1:0 |
2 | Rodriguez, Isabel | Deutsch, Liora | 1:0 |
3 | Wang Yu, Jeffrey | Murray, Aaron | 0:1 |
4 | Libossek, Mika | Olchewski, Tim | 0:1 |
Gruppe B | 1. Runde |
| Ergebnis |
1 | Pötter, Levi | Humme, Mirko | 0:1 |
2 | Kassen, Nikolai | Alkhimovych, Erik | 1:0 |
3 | Butzin, Jannis | Hoppe, Pascal | 1:0 |
4 | Haas, Sebastian | Pötter, Simon | 1:0 |
Gruppe B | 2. Runde |
| Ergebnis |
1 | Humme, Mirko | Haas, Sebastian | 0,5:0,5 |
2 | Butzin Jannis | Klassen, Nikolai | 0:1 |
3 | Hoppe, Pascal | Alkhimovych, Erik
| 1:0 |
4 | Pötter, Simon | Pötter, Levi | 1:0 |
Gruppe B | 3. Runde |
| Ergebnis |
1 | Humme, Mirko | Haas, Sebastian | 1:0 |
2 | Löwen, Tim | Klassen, Nikolai | 0:1 |
3 | Hoppe, Pascal | König, Adrien | 1:0 |
4 | Pötter, Simon | Pötter, Levi | 0:1 |
5 | Alkhimovich, Erik | Würker, Chris | 0:1 |
Gruppe B | 4. Runde |
| Ergebnis |
1 | Klassen, Nikolai | Humme, Mirko | 1:0 |
2 | Haas, Sebastian | Alkhimovich, Erik | 1:0 |
3 | Pötter, Levi | Löwen, Tim | 1:0 |
4 | König, Adrien | Remspecher, Tristan | 0:1 |
5 | Eckhoff, Mathias | Spielfrei | +/- |